人文学2016-2017院鹭溪奖学金汇总表
2018-12-06 10:31  
[文章下载] [字号: ]
1 旅游141班 22214119 陈佳洁      1,500
2 旅游142  22214202 王昭珍      1,500
3 公管141 22314115 张寒      1,500
4 法学141 22614116 周梦蝶      1,500
5 法学142 22614209 李慕黎      1,500
6 表演141 22814137 蒋乐畅      1,500
7 区域141 11614103 王琦      1,500
8 区域141 11614121 陈晓      1,500
11 旅游151 22215111 张明月      1,500
12 旅游152 22215208 朱晨怡      1,500
13 公管151 22315114 杨颖      1,500
14 法学151 22615122 姚佳婷      1,500
15 法学152 22615210 吴露露      1,500
16 法学152 22615207 孙相宜      1,500
17 表演151 22815112 许文杰      1,500
18 区域151 11615114 邹露      1,500
21 旅游161 22216104 孔晓霞      1,500
22 旅游161 22216125 陈颖      1,500
23 公管161 22316105 吕志伟      1,500
24 法学161 22616121 钟逸      1,500
25 法学161 22616106 朱海燕      1,500
26 法学162 22616214 汪雨梦      1,500
27 法学162 22616208 刘焕梅      1,500
28 表演161 22816133 唐玉梓夷      1,500
31 经济法学 2015110007 臧之页      1,500
32 科学技术史(硕) 2015110024 童肖      1,500
33 社会工作 2016819020 李晨晨      1,500
34 农业科技组织与服务 2016810040 胡祎然      1,500
35 民俗学 2016110009 严昊      1,500
36 专门史 2016110016 佘燕文      1,500
合计    45,000


关闭窗口

关注我们

南农教育发展基金会

南京农业大学微信