2019—2020学年唐仲英德育奖学金学金发放名单
2020-09-11 10:48  
[文章下载] [字号: ]

序号 学号 姓名 院系 现在年级 金额(元)

1 11116208 韦冬仙 农学院 2016 4000

2 31318332 朱子怡 农学院 2018 4000

3 11218115 陆宜成 农学院 2018 4000

4 11218122 袁凤至 农学院 2018 4000

5 12118112 何佳玥 植物保护学院 2018 4000

6 12117110 孙瑞 植物保护学院 2017 4000

7 12116412 孙文慧 植物保护学院 2016 4000

8 13616201 于原 资源与环境科学学院 2016 4000

9 13416226 谢文倩 资源与环境科学学院 2016 4000

10 9181310623 秦昊 资源与环境科学学院 2018 4000

11 14316215 陈宇楠 园艺学院 2016 4000

12 35117134 鲁晓蓓 园艺学院 2017 4000

13 14317101 万明暄 园艺学院 2017 4000

14 14117423 周祉祺 园艺学院 2017 4000

15 15117102 王悦悦 动物科技学院 2017 4000

16 15117208 李尚来 动物科技学院 2017 4000

17 35118117 赵嘉欣 经济管理学院 2018 4000

18 15116102 白玉洁 经济管理学院 2016 4000

19 11216111 许逸凡 经济管理学院 2016 4000

20 16918114 辛玉玉 经济管理学院 2018 4000

21 9181610115 杨婧 经济管理学院 2018 4000

22 16218207 支春竹 经济管理学院 2018 4000

23 9181610124 周晓 经济管理学院 2018 4000

24 9181610120 陈宇晴 经济管理学院 2018 4000

25 17118211 杨佳茂 动物医学院 2018 4000

26 17116204 方成竹 动物医学院 2016 4000

27 17416125 鄢梓晴 动物医学院 2016 4000

28 17117423 徐辰 动物医学院 2017 4000

29 18116209 杜楠 食品科技学院 2016 4000

30 9171810202 闫丽华 食品科技学院 2017 4000

31 9181810401 王秀丽 食品科技学院 2018 4000

32 9181810201 丁羽萱 食品科技学院 2018 4000

33 19118119 汪磊 信息科学技术学院 2018 4000

34 19117112 杨帆 信息科学技术学院 2017 4000

35 19117104 伊凡 信息科学技术学院 2017 4000

36 19117115 张逸勤 信息科学技术学院 2017 4000

37 20116103 王家泰 公共管理学院 2016 4000

38 31116420 胡成圆 公共管理学院 2016 4000

39 20416101 于浩杰 公共管理学院 2016 4000

40 16917112 李豪杰 公共管理学院 2017 4000

41 20117108 刘芳汝 公共管理学院 2017 4000

42 20218121 胡天慧 公共管理学院 2018 4000

43 9172210130 梅倩 公共管理学院 2017 4000

44 21216222 高嘉 外国语学院 2016 4000

45 21216103 朱旦言 外国语学院 2016 4000

46 21117222 黄淑君 外国语学院 2017 4000

47 15516101 马云 外国语学院 2016 4000

48 21216109 李欣语 外国语学院 2016 4000

49 21218104 左玉林 外国语学院 2018 4000

50 21118213 陈伟 外国语学院 2018 4000

51 21118108 龙海翔 外国语学院 2018 4000

52 11616104 方迦一 外国语学院 2016 4000

53 9182210612 李桂芳 人文与社会发展学院 2018 4000

54 9182210613 李梦琼 人文与社会发展学院 2018 4000

55 22116106 付嘉伟 人文与社会发展学院 2016 4000

56 22616227 景雪涵 人文与社会发展学院 2016 4000

57 22216115 冷影 人文与社会发展学院 2016 4000

58 9172210214 余鲲鹏 人文与社会发展学院 2017 4000

59 9172210229 臧静 人文与社会发展学院 2017 4000

60 9172210210 李澳 人文与社会发展学院 2017 4000

61 9182210611 李虹乾 人文与社会发展学院 2018 4000

62 23117107 刘文丽 理学院 2017 4000

63 23118117 姜胜 理学院 2018 4000

64 23216101 王子豪 理学院 2016 4000

65 13218215 赵爽 生命科学学院 2018 4000

66 10118113 陈乐 生命科学学院 2018 4000

67 10316114 李昊阳 生命科学学院 2016 4000

68 10317117 胡天翼 生命科学学院 2017 4000

69 10317120 徐逸菲 生命科学学院 2017 4000

70 9182210520 沈嫣然 金融学院 2018 4000

71 16516113 陈佳品 金融学院 2016 4000

72 27116109 李巧 金融学院 2016 4000

73 16816326 谢诗颖 金融学院 2016 4000

74 16816327 薛远凤 金融学院 2016 4000

75 16816311 阴龙鑫 金融学院 2016 4000

76 16316114 张琼 金融学院 2016 4000

77 27117124 郭丽 金融学院 2017 4000

78 16317419 黄煦 金融学院 2017 4000

79 16317310 沈志燃 金融学院 2017 4000

80 9171610202 王姗姗 金融学院 2017 4000

81 16817314 张东旭 金融学院 2017 4000

82 16317417 黄美华 金融学院 2017 4000

83 16818323 曹惠姿 金融学院 2018 4000

84 16318107 许文心 金融学院 2018 4000

85 16317416 黄思琦 金融学院 2017 4000

86 15518111 刘奥然 草业学院 2018 4000

87 9173010909 黄诚晟 草业学院 2017 4000

88 9173011417 师晓欣 工学院 2017 4000

89 32316420 罗志辉 工学院 2016 4000

90 31118215 吕沼琳 工学院 2018 4000


关闭窗口

关注我们

南农教育发展基金会

南京农业大学微信