2020年唐仲英德育奖学金 名单
2021-01-25 17:03  
[文章下载] [字号: ]
序号 学号 姓名 年级 院系 奖学金名称 金额(元)
1 31318332 朱子怡 2018 农学院 唐仲英德育奖学金 4000
2 11218115 陆宜成 2018 农学院 唐仲英德育奖学金 4000
3 11218122 袁凤至 2018 农学院 唐仲英德育奖学金 4000
4 20419111 安敬威 2019 农学院 唐仲英德育奖学金 4000
5 9183010319 曹煜 2018 农学院 唐仲英德育奖学金 4000
6 12118112 何佳玥 2018 植物保护学院 唐仲英德育奖学金 4000
7 12117110 孙瑞 2017 植物保护学院 唐仲英德育奖学金 4000
8 12119327 黄卫青 2019 植物保护学院 唐仲英德育奖学金 4000
9 9191310113 李梓涵 2019 资源与环境科学学院 唐仲英德育奖学金 4000
10 9171310518 吴雅婷 2017 资源与环境科学学院 唐仲英德育奖学金 4000
11 35117134 鲁晓蓓 2017 园艺院 唐仲英德育奖学金 4000
12 14317101 万明暄 2017 园艺院 唐仲英德育奖学金 4000
13 14117423 周祉祺 2017 园艺院 唐仲英德育奖学金 4000
14 14319119 林芯宇 2019 园艺院 唐仲英德育奖学金 4000
15 15117102 王悦悦 2017 动物科技学院 唐仲英德育奖学金 4000
16 15117208 李尚来 2017 动物科技学院 唐仲英德育奖学金 4000
17 35119112 杨静怡 2019 动物科技学院 唐仲英德育奖学金 4000
18 16918114 辛玉玉 2018 经济管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
19 9181610115 杨婧 2018 经济管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
20 9181610124 周晓 2018 经济管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
21 9181610120 陈宇晴 2018 经济管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
22 9191810405 支晓旭 2019 经济管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
23 17118211 杨佳茂 2018 动物医学院 唐仲英德育奖学金 4000
24 17116204 方成竹 2016 动物医学院 唐仲英德育奖学金 4000
25 17416125 鄢梓晴 2016 动物医学院 唐仲英德育奖学金 4000
26 17117423 徐辰 2017 动物医学院 唐仲英德育奖学金 4000
27 15119116 邹宗佑 2019 动物医学院 唐仲英德育奖学金 4000
28 17119319 陈洪壮 2019 动物医学院 唐仲英德育奖学金 4000
29 9171810202 闫丽华 2017 食品科技学院 唐仲英德育奖学金 4000
30 9181810401 王秀丽 2018 食品科技学院 唐仲英德育奖学金 4000
31 9181810201 丁羽萱 2018 食品科技学院 唐仲英德育奖学金 4000
32 9191810604 石亦婷 2019 食品科技学院 唐仲英德育奖学金 4000
33 9191810525 莫畏贤 2019 食品科技学院 唐仲英德育奖学金 4000
34 9191810404 王梦欣 2019 食品科技学院 唐仲英德育奖学金 4000
35 21118109 付俊熙 2018 外国语学院 唐仲英德育奖学金 4000
36 21117222 黄淑君 2017 外国语学院 唐仲英德育奖学金 4000
37 21218104 左玉林 2018 外国语学院 唐仲英德育奖学金 4000
38 21118213 陈伟 2018 外国语学院 唐仲英德育奖学金 4000
39 21118108 龙海翔 2018 外国语学院 唐仲英德育奖学金 4000
40 21219216 强宇铭 2019 外国语学院 唐仲英德育奖学金 4000
41 9182210612 李桂芳 2018 人文与社会发展学院 唐仲英德育奖学金 4000
42 9182210613 李梦琼 2018 人文与社会发展学院 唐仲英德育奖学金 4000
43 9172210214 余鲲鹏 2017 人文与社会发展学院 唐仲英德育奖学金 4000
44 9172210229 臧静 2017 人文与社会发展学院 唐仲英德育奖学金 4000
45 9172210210 李澳 2017 人文与社会发展学院 唐仲英德育奖学金 4000
46 9182210611 李虹乾 2018 人文与社会发展学院 唐仲英德育奖学金 4000
47 22819136 曹露鹞 2019 人文与社会发展学院 唐仲英德育奖学金 4000
48 16917112 李豪杰 2017 公共管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
49 20218121 胡天慧 2018 公共管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
50 20419117 邱建欣 2019 公共管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
51 22719130 鞠怡姮 2019 公共管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
52 16919128 黄怡玮 2019 公共管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
53 23117107 刘文丽 2017 理学院 唐仲英德育奖学金 4000
54 23118117 姜胜 2018 理学院 唐仲英德育奖学金 4000
55 23119112 余博远 2019 理学院 唐仲英德育奖学金 4000
56 23119210 许诗瑶 2019 理学院 唐仲英德育奖学金 4000
57 13218215 赵爽 2018 生命科学学院 唐仲英德育奖学金 4000
58 10118113 陈乐 2018 生命科学学院 唐仲英德育奖学金 4000
59 10317117 胡天翼 2017 生命科学学院 唐仲英德育奖学金 4000
60 10317120 徐逸菲 2017 生命科学学院 唐仲英德育奖学金 4000
61 10119109 何明宇 2019 生命科学学院 唐仲英德育奖学金 4000
62 10119206 朱言言 2019 生命科学学院 唐仲英德育奖学金 4000
63 10119118 赵海阳 2019 生命科学学院 唐仲英德育奖学金 4000
64 16817320 赵弟 2017 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
65 16218207 支春竹 2018 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
66 9182210520 沈嫣然 2018 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
67 27117124 郭丽 2017 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
68 16317419 黄煦 2017 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
69 16317310 沈志燃 2017 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
70 9171610202 王姗姗 2017 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
71 16817314 张东旭 2017 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
72 16317417 黄美华 2017 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
73 16818323 曹惠姿 2018 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
74 16318107 许文心 2018 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
75 16317416 黄思琦 2017 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
76 16819305 毛荟漩 2019 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
77 16319109 李延 2019 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
78 16819301 王亦瑶 2019 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
79 27119129 谢雨蓉 2019 金融学院 唐仲英德育奖学金 4000
80 15518111 刘奥然 2018 草业学院 唐仲英德育奖学金 4000
81 9173010909 黄诚晟 2017 草业学院 唐仲英德育奖学金 4000
82 15519131 韩怡洋 2019 草业学院 唐仲英德育奖学金 4000
83 19219221 秦婧雯 2019 人工智能学院 唐仲英德育奖学金 4000
84 19118119 汪磊 2018 信息管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
85 19117112 杨帆 2017 信息管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
86 19117104 伊凡 2017 信息管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
87 19117115 张逸勤 2017 信息管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
88 19119102 王红竹 2019 信息管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
89 19119228 程兆轩 2019 信息管理学院 唐仲英德育奖学金 4000
90 9173011417 师晓欣 2017 工学院 唐仲英德育奖学金 4000
91 9193011330 朱淼淼 2019 工学院 唐仲英德育奖学金 4000
92 31118215 吕沼琳 2018 信息管理学院 唐仲英德育奖学金 4000


关闭窗口

关注我们

南农教育发展基金会

南京农业大学微信