序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 金额(元) |
1 | 宋雅琪 | 9171810118 | 食品科技学院 | 4000 |
2 | 陈珊珊 | 9171810616 | 食品科技学院 | 4000 |
3 | 周子文 | 18116120 | 食品科技学院 | 4000 |
4 | 张馨丹 | 18116215 | 食品科技学院 | 4000 |
5 | 许雅茹 | 9171810307 | 食品科技学院 | 4000 |
6 | 蒋思睿 | 18116229 | 食品科技学院 | 4000 |
7 | 杨景惠 | 9171810613 | 食品科技学院 | 4000 |
8 | 杨倩 | 9171810510 | 食品科技学院 | 4000 |
9 | 秦岳 | 18216125 | 食品科技学院 | 4000 |
10 | 周佳滢 | 18216221 | 食品科技学院 | 4000 |
11 | 谭立恒 | 17117330 | 动物医学院 | 4000 |
12 | 李南南 | 17117407 | 动物医学院 | 4000 |
13 | 赵欣月 | 30216418 | 动物医学院 | 4000 |
14 | 刘成荫 | 17116305 | 动物医学院 | 4000 |
15 | 李小钰 | 17417115 | 动物医学院 | 4000 |
16 | 王聪聪 | 17415104 | 动物医学院 | 4000 |
17 | 彭滢 | 15116224 | 动物科技学院 | 4000 |
18 | 马晓娇 | 15116401 | 动物科技学院 | 4000 |
19 | 樊慧珍 | 15116327 | 动物科技学院 | 4000 |
20 | 赵艺 | 15116121 | 动物科技学院 | 4000 |
微信小程序
2018—2019学年恒天然奖学金发放名单
来源: 时间:2019-07-21点击数:
上一条:食品学院2018年度诺唯赞奖学金
下一条:2019年中博教育奖教金发放名单