姓名 | 民族 | 出生年份 | 专业 | 入学年份 | 学制 | 生源地 |
刘宜 | 汉族 | 2003 | 国家生命科学与技术人才培养基地 | 2021 | 四年 | 山东临沂 |
汪彤馨 | 汉族 | 2003 | 生命科学实验班 | 2021 | 四年 | 安徽明光 |
胡慧欣 | 汉族 | 2003 | 生物学理科基地 | 2021 | 四年 | 河南平顶山 |
李梦壮 | 汉族 | 2003 | 生物科学类 | 2021 | 四年 | 黑龙江佳木斯 |
王威 | 汉族 | 2003 | 生物科学类 | 2021 | 四年 | 河南信阳 |
赵雅琴 | 汉族 | 2003 | 生物科学类 | 2021 | 四年 | 江苏淮安 |
阿依谢·伊马木 | 维吾尔族 | 2002 | 生物科学类 | 2021 | 四年 | 新疆疏勒 |
施永青 | 布朗 | 2002 | 生物科学类 | 2021 | 四年 | 云南临沧 |
古丽米热·麦麦提依明 | 维吾尔 | 2002 | 生物科学类 | 2021 | 四年 | 新疆喀什 |
席宁博 | 汉族 | 2003 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 河北邯郸 |
应舒敏 | 汉族 | 2002 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 江西南昌 |
农灿珲 | 壮族 | 2003 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 广西百色 |
李政达 | 汉族 | 2003 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 云南昆明 |
王昕 | 满族 | 2003 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 辽宁抚顺 |
杜金金 | 汉族 | 2004 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 河南信阳 |
孙玉硕 | 汉族 | 2002 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 河北邢台 |
曲鑫盈 | 汉族 | 2003 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 辽宁铁岭 |
薛凯 | 汉族 | 2003 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 陕西延安 |
霍洪勋 | 汉族 | 2003 | 环境科学与工程 | 2021 | 四年 | 河北邯郸 |
汪沁诚 | 汉族 | 2002 | 农学 | 2021 | 四年 | 江西乐平 |
陶韩馨 | 壮族 | 2002 | 农学 | 2021 | 四年 | 广西柳城 |
孙子龙 | 汉族 | 2002 | 信息与计算科学 | 2021 | 四年 | 江西吉安 |
李金周 | 汉族 | 2002 | 信息与计算科学 | 2021 | 四年 | 河北保定 |
朱劭元 | 汉族 | 2002 | 信息与计算科学 | 2021 | 四年 | 山东烟台 |
赵璇婷 | 壮族 | 2002 | 应用化学 | 2021 | 四年 | 广西大新 |
蒲浩 | 汉族 | 2002 | 应用化学 | 2021 | 四年 | 四川南充 |
娄子阳 | 汉族 | 2003 | 应用化学 | 2021 | 四年 | 江西九江 |
闫红叶 | 汉族 | 2002 | 统计学 | 2021 | 四年 | 山东菏泽 |
宋丽芝 | 汉族 | 2001 | 农学 | 2021 | 四年 | 四川达州 |
徐昌健 | 汉族 | 2002 | 植物科学实验室 | 2021 | 四年 | 江西上饶 |
微信小程序
南京农业大学2021-2022学年薪火工程项目申请资助学生名单
来源: 时间:2023-02-27点击数: