学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额 |
17118217 | 动物实验181 | 陈芊芊 | 蔡宝祥奖学金 | 5000 |
17118312 | 动医183 | 杨雨菲 | 蔡宝祥奖学金 | 5000 |
2019207010 | 基础兽医学 | 李嘉豪 | 蔡宝祥奖学金 | 8000 |
2019207029 | 预防兽医学 | 郭艳娜 | 蔡宝祥奖学金 | 8000 |
2020107044 | 预防兽医学 | 黄翔宇 | 蔡宝祥奖学金 | 5000 |
2020107084 | 预防兽医学 | 陈欣仪 | 蔡宝祥奖学金 | 5000 |
9201710308 | 动物医学203 | 朱子萌 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
9201710506 | 动物医学201 | 石蕊 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
9211710108 | 动医类2101 | 朱梦瑶 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
9211710201 | 动医类2102 | 于欣 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
9211710512 | 动医类2105 | 刘诗琪 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
2019207008 | 基础兽医学 | 宗一博 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
2019207025 | 预防兽医学 | 郭庚霖 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
2020107098 | 临床兽医学 | 刘吉文 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
2020207016 | 预防兽医学 | 吴佼玲 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
2020207068 | 兽医 | 胡紫萌 | 金诺诊断奖学金 | 5000 |
17118222 | 动医182 | 段滢 | 罗清生奖学金 | 5000 |
17418114 | 动药181 | 张佳丽 | 罗清生奖学金 | 5000 |
2019207057 | 兽医 | 文兆海 | 罗清生奖学金 | 8000 |
2020107023 | 基础兽医学 | 孟祥菲 | 罗清生奖学金 | 5000 |
17118228 | 动医182 | 梁淳 | 正业生物奖学金 | 5000 |
17119307 | 动物实验191 | 刘辰 | 正业生物奖学金 | 5000 |
9211710125 | 动医类2101 | 徐杰 | 正业生物奖学金 | 5000 |
2020107069 | 预防兽医学 | 张乐天 | 正业生物奖学金 | 5000 |
2020207004 | 基础兽医学 | 宋昕昊 | 正业生物奖学金 | 5000 |
2020207035 | 临床兽医学 | 刘姝慧 | 正业生物奖学金 | 5000 |
2020207060 | 兽医 | 王硕玥 | 正业生物奖学金 | 5000 |
2021207001 | 基础兽医学 | 朱捷 | 正业生物奖学金 | 5000 |
2021207040 | 临床兽医学 | 汤智辉 | 正业生物奖学金 | 5000 |
2021207054 | 兽医 | 聂蒙 | 正业生物奖学金 | 5000 |
2021207059 | 博士研究生 | 刘鹏 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2020207037 | 博士研究生 | 余亚玲 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2019207057 | 博士研究生 | 文兆海 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2019207026 | 博士研究生 | 郭伟强 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2020107016 | 硕士研究生 | 高亚兵 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2021107003 | 硕士研究生 | 朱倩美 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2021107070 | 硕士研究生 | 叶明俊 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2021107027 | 硕士研究生 | 王梦炫 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2022107033 | 硕士研究生 | 刘丽萍 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2021107029 | 硕士研究生 | 王梦云 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2020107059 | 硕士研究生 | 周孝蕊 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2020107065 | 硕士研究生 | 潘仰栋 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2020107026 | 硕士研究生 | 刘雅馨 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2020107004 | 硕士研究生 | 梅璐 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
2020107005 | 硕士研究生 | 林梦娟 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
11219112 | 本科生 | 李志博 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
17119213 | 本科生 | 杨梦娇 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
17119114 | 本科生 | 邹文 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
17118405 | 本科生 | 方应邹 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
17119407 | 本科生 | 田诺 | 道哥凯特助学金 | 6000 |
微信小程序
南京农业大学2022年动物医学院名人奖学金名单
来源: 时间:2022-11-24点击数: