序号 | 学号 | 姓名 | 发放类别 | 应发金额 |
1 | 16318116 | 金佳怡 | 奖助学金 | 1000 |
2 | 16318210 | 张博威 | 奖助学金 | 1000 |
3 | 16818307 | 齐晓雪 | 奖助学金 | 1000 |
4 | 16819111 | 杨涛 | 奖助学金 | 1000 |
5 | 2.02E+09 | 易慧琳 | 奖助学金 | 1000 |
6 | 2.02E+09 | 张紫超 | 奖助学金 | 1000 |
7 | 2.02E+09 | 邰小芳 | 奖助学金 | 1000 |
8 | 2.02E+09 | 张含香 | 奖助学金 | 1000 |
9 | 27119109 | 刘晓宇 | 奖助学金 | 1000 |
10 | 27119124 | 顾宇新 | 奖助学金 | 1000 |
11 | 31418110 | 江洋 | 奖助学金 | 1000 |
12 | 35118207 | 汤盈盈 | 奖助学金 | 1000 |
13 | 9.18E+09 | 汪雅致 | 奖助学金 | 1000 |
14 | 9.18E+09 | 邵兴宇 | 奖助学金 | 1000 |
微信小程序
2020年中和农信奖学金名单
来源: 时间:2021-01-13点击数: