| 序号 | 姓名 | 性别 | 补助金额(元) |
| 1 | 刘远朝 | 男 | 2000 |
| 2 | 杨璇 | 女 | 2000 |
| 3 | 周维梁 | 男 | 2000 |
| 4 | 向胜 | 男 | 2000 |
| 5 | 彭祖荫 | 男 | 2000 |
| 6 | 张晓燕 | 女 | 2000 |
| 7 | 万江 | 男 | 4000 |
| 8 | 张昊天 | 男 | 2000 |
| 9 | 郭兴萍 | 女 | 4000 |
| 10 | 汪滢 | 女 | 4000 |
| 11 | 匡梦华 | 女 | 4000 |
| 12 | 刘虹池 | 女 | 4000 |
| 13 | 梁晗 | 女 | 2000 |
| 14 | 覃业倍 | 女 | 2000 |
| 15 | 石文豪 | 男 | 4000 |
| 16 | 汪睿 | 女 | 2000 |
| 17 | 彭麒 | 男 | 4000 |
| 18 | 刘叶 | 女 | 2000 |
| 19 | 张悦 | 男 | 4000 |
| 20 | 韩建蓉 | 女 | 2000 |
| 21 | 陈正阳 | 男 | 2000 |
| 22 | 吴德胜 | 男 | 2000 |
| 23 | 宋凯悦 | 女 | 2000 |
| 24 | 徐金叶 | 女 | 2000 |
| 25 | 田诺 | 女 | 4000 |
| 26 | 朱超兰 | 女 | 2000 |
| 27 | 张涵 | 女 | 2000 |
| 28 | 李坤 | 男 | 4000 |
| 29 | 秦耿 | 男 | 4000 |
| 30 | 陈彩雯 | 女 | 4000 |
| 31 | 张晓璐 | 女 | 2000 |
| 32 | 史诗怡 | 女 | 4000 |
| 33 | 谭超 | 男 | 4000 |
| 34 | 李千梦 | 女 | 2000 |
| 35 | 刘晨澳 | 男 | 2000 |
| 36 | 李金海 | 男 | 4000 |
| 37 | 杨姝涵 | 女 | 2000 |
| 38 | 刘昉 | 女 | 2000 |
| 39 | 刘颖希 | 女 | 2000 |
| 40 | 张振乾 | 男 | 2000 |
| 41 | 胡君 | 女 | 4000 |
| 42 | 孟琳君 | 女 | 2000 |
| 43 | 李琳芷 | 女 | 2000 |
| 44 | 邹圆 | 女 | 4000 |
| 45 | 李娟 | 女 | 2000 |
| 46 | 李艺星 | 女 | 2000 |
| 47 | 许佳丽 | 女 | 2000 |
| 48 | 余方迪 | 女 | 2000 |
| 49 | 何贝 | 女 | 4000 |
| 50 | 付雪莹 | 女 | 4000 |
| 51 | 宋金铃 | 女 | 4000 |
| 52 | 夏雨薇 | 女 | 4000 |
| 53 | 张紫月 | 女 | 2000 |
| 54 | 谢鑫 | 男 | 2000 |
| 55 | 王凯 | 男 | 2000 |
| 56 | 张乾 | 男 | 4000 |
| 57 | 雷志豪 | 男 | 2000 |
| 58 | 汪再冉 | 女 | 2000 |
| 59 | 陈俊齐 | 男 | 2000 |
| 60 | 冯浩 | 男 | 2000 |
| 61 | 曹彪彪 | 男 | 2000 |
| 62 | 曹盛昌 | 男 | 4000 |
| 63 | 谭周全 | 男 | 2000 |
| 64 | 左智斌 | 男 | 4000 |
| 65 | 欧阳宇航 | 男 | 2000 |
| 66 | 周梦思 | 女 | 2000 |
| 67 | 张孜谞 | 女 | 2000 |
| 68 | 任玉钱 | 男 | 2000 |
| 69 | 王爽 | 男 | 2000 |
| 70 | 梁嘉莉 | 女 | 4000 |
| 71 | 朱姜怡 | 女 | 2000 |
| 72 | 钟引秋 | 女 | 4000 |
| 73 | 胡向力 | 男 | 2000 |
| 74 | 何佳慧 | 女 | 4000 |
| 75 | 刘思玙 | 女 | 2000 |
| 76 | 范晓东 | 男 | 4000 |
| 77 | 谢家辉 | 男 | 2000 |
| 78 | 李韩可 | 男 | 2000 |
| 79 | 黄珍 | 女 | 2000 |
| 80 | 熊辰崟 | 男 | 2000 |
| 81 | 侯志泓 | 男 | 2000 |
| 82 | 陈骏昇 | 男 | 2000 |
| 83 | 朱俊杰 | 男 | 4000 |
| 84 | 骆洁 | 女 | 2000 |
| 85 | 程琦 | 女 | 4000 |
| 86 | 俞智超 | 男 | 4000 |
| 87 | 龙胜文 | 男 | 2000 |
| 88 | 杨春石 | 男 | 4000 |
| 89 | 张磊 | 男 | 2000 |
| 90 | 章明理 | 男 | 2000 |
| 91 | 柳志新 | 男 | 2000 |
| 92 | 张维劲 | 男 | 2000 |
| 93 | 张纯 | 女 | 4000 |
| 94 | 陈涵 | 女 | 4000 |
| 95 | 王旋 | 男 | 2000 |
| 96 | 王钰 | 女 | 4000 |
| 97 | 冯翩 | 女 | 2000 |
| 98 | 张顺景 | 女 | 2000 |
| 99 | 赵志兰 | 女 | 4000 |
| 100 | 邓薇 | 女 | 2000 |
| 101 | 万子龙 | 男 | 4000 |
| 102 | 陈烽 | 男 | 4000 |
| 103 | 卢斌 | 男 | 4000 |
微信小程序
瑞华抗疫专项基金发放名单
来源: 时间:2020-08-30点击数:
下一条:2019年度农学院英才奖励名单