| 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 年级 |
| 1 | 李晚笛 | 生物科学 | 13215107 | 2016 |
| 2 | 廖宇莹 | 生命基地 | 13216124 | 2016 |
| 3 | 张弛 | 生命基地 | 10116210 | 2016 |
| 4 | 余梓琴 | 生物技术 | 11316115 | 2016 |
| 5 | 包炜 | 生物技术 | 11316205 | 2016 |
| 6 | 叶航婷 | 生物基地 | 10317104 | 2017 |
| 7 | 兰泽君 | 生命基地 | 10117104 | 2017 |
| 8 | 李冰玉 | 生物技术 | 11317105 | 2017 |
| 9 | 夏安琪 | 生物技术 | 11317216 | 2017 |
| 10 | 朱羽平 | 生命基地 | 10118207 | 2018 |
| 11 | 马昊雨 | 生命基地 | 10118202 | 2018 |
| 12 | 杨奇青 | 生物技术 | 11318112 | 2018 |
| 13 | 范馨煜 | 生物技术 | 11318212 | 2018 |
| 14 | 王倩瑜 | 生物科学 | 13218101 | 2018 |
| 15 | 赵爽 | 生物科学 | 13218215 | 2018 |
| 16 | 岳思宁 | 微生物学 | 2017116080 | 2017 |
| 17 | 徐文照 | 微生物学 | 2018116083 | 2018 |
| 18 | 胡婷 | 微生物学 | 2017116070 | 2017 |
| 19 | 赵玲玲 | 微生物学 | 2018216017 | 2018 |
| 20 | 连玲丹 | 微生物学 | 2017216026 | 2017 |
微信小程序
2019年生命科学学院樊庆笙奖学金名单
来源: 时间:2019-12-05点击数: