| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 |
| 1 | 黄蓉 | 食品科技学院 | 食工卓越161 | 18116125 |
| 2 | 周子文 | 食品科技学院 | 食工161 | 18116120 |
| 3 | 杨紫晴 | 食品科技学院 | 食工162 | 18116212 |
| 4 | 阮圣玥 | 食品科技学院 | 食安161 | 18216111 |
| 5 | 唐菡颀 | 食品科技学院 | 食安162 | 18216228 |
| 6 | 蔡雨欣 | 食品科技学院 | 生工161 | 18416130 |
| 7 | 张宏旭 | 食品科技学院 | 生工162 | 18416220 |
| 8 | 张苍萍 | 食品科技学院 | 食工卓越171 | 9171810417 |
| 9 | 宋雅琪 | 食品科技学院 | 食工171 | 9171810118 |
| 10 | 王奕 | 食品科技学院 | 食工172 | 9171810405 |
| 11 | 金璐 | 食品科技学院 | 食安171 | 9171810123 |
| 12 | 田欣怡 | 食品科技学院 | 食安172 | 9171810407 |
| 13 | 郭潆璐 | 食品科技学院 | 生工171 | 9171810625 |
| 14 | 刘茹渊 | 食品科技学院 | 食工类1801 | 9181810107 |
| 15 | 应可沁 | 食品科技学院 | 食工类1801 | 9181810116 |
| 16 | 赖弘涛 | 食品科技学院 | 食工类1802 | 9181810230 |
| 17 | 赵宇晴 | 食品科技学院 | 食工类1803 | 9181810324 |
| 18 | 郑蕊 | 食品科技学院 | 食工类1804 | 9181810423 |
| 19 | 李玟霈 | 食品科技学院 | 食工类1805 | 9181810511 |
| 20 | 肖可牧 | 食品科技学院 | 食工类1806 | 9181810611 |
微信小程序
2019年食品科技学院桂柳奖学金名单
来源: 时间:2019-12-05点击数: