学号 | 姓名 | 学院 | 发放金额 |
18115111 | 刘培鋆 | 食品科技学院 | 2500 |
18115218 | 李丽湲 | 食品科技学院 | 2500 |
18116115 | 邱玉芸 | 食品科技学院 | 2500 |
18116225 | 郭昊宇 | 食品科技学院 | 2500 |
31115320 | 青舒婷 | 食品科技学院 | 2500 |
18215206 | 冯语嫣 | 食品科技学院 | 2500 |
18216128 | 曹妍茹 | 食品科技学院 | 2500 |
18216221 | 周佳滢 | 食品科技学院 | 2500 |
18415111 | 苏宏萌 | 食品科技学院 | 2500 |
18415219 | 胡欣瑞 | 食品科技学院 | 2500 |
18416107 | 吕芳鑫 | 食品科技学院 | 2500 |
18416229 | 黄凯寅 | 食品科技学院 | 2500 |
18415125 | 耿睿璇 | 食品科技学院 | 2500 |
18116227 | 崔智勇 | 食品科技学院 | 2500 |
9171810214 | 陈晨 | 食品科技学院 | 2500 |
9171810307 | 许雅茹 | 食品科技学院 | 2500 |
9171810417 | 张苍萍 | 食品科技学院 | 2500 |
9171810523 | 高云帆 | 食品科技学院 | 2500 |
9171810619 | 郑子萌 | 食品科技学院 | 2500 |
9171810126 | 郭芊含 | 食品科技学院 | 2500 |
微信小程序
桂柳奖学金获奖名单
来源: 时间:2019-06-19点击数:
上一条:智农奖学金获奖名单
下一条:农大肉类奖学金获奖名单