序号 | 学号 | 院系 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 9171310127 | 资环院 | 黄可含 | 2000 |
2 | 9171310324 | 资环院 | 周怡 | 2000 |
3 | 9171310430 | 资环院 | 窦雪丹 | 2000 |
4 | 9171310215 | 园艺院 | 张好雨 | 2000 |
5 | 14217106 | 园艺院 | 刘丹蓓 | 2000 |
6 | 14316212 | 园艺院 | 李祉宣 | 2000 |
7 | 13216110 | 园艺院 | 张家维 | 2000 |
8 | 14817126 | 园艺院 | 韩庆远 | 2000 |
9 | 15115124 | 动科院 | 袁雨 | 2000 |
10 | 15115212 | 动科院 | 谷伟 | 2000 |
11 | 15115323 | 动科院 | 翁雅婧 | 2000 |
12 | 15115409 | 动科院 | 陆逸 | 2000 |
13 | 11616103 | 人文院 | 王羽涛 | 2000 |
14 | 22216122 | 人文院 | 张粟毓 | 2000 |
15 | 22316123 | 人文院 | 徐艳 | 2000 |
16 | 22816134 | 人文院 | 黄馨仪 | 2000 |
17 | 10117125 | 生科院 | 滕信悦 | 2000 |
18 | 10117210 | 生科院 | 孙禄加 | 2000 |
19 | 11316222 | 生科院 | 黄琴 | 2000 |
20 | 13217114 | 生科院 | 郝洋 | 2000 |
微信小程序
南京农业大学2017—2018学年仁孝京博奖学金发放名单
来源: 时间:2018-12-27点击数: