序号 | 学号 | 姓名 | 发放项目 | 发放金额 |
1 | 12115309 | 戈永慧 | 奖助学金 | 2000 |
2 | 18114124 | 黄倩颖 | 奖助学金 | 2000 |
3 | 18114204 | 王冕 | 奖助学金 | 2000 |
4 | 18115104 | 王群 | 奖助学金 | 2000 |
5 | 18115233 | 储寒君 | 奖助学金 | 2000 |
6 | 18116128 | 蔡佳惠 | 奖助学金 | 2000 |
7 | 18116225 | 郭昊宇 | 奖助学金 | 2000 |
8 | 18214108 | 白雪 | 奖助学金 | 2000 |
9 | 18214202 | 马晓惠 | 奖助学金 | 2000 |
10 | 18215229 | 蔡雨泽 | 奖助学金 | 2000 |
11 | 18216103 | 王超炜 | 奖助学金 | 2000 |
12 | 18216225 | 顾诗敏 | 奖助学金 | 2000 |
13 | 18414128 | 董薇 | 奖助学金 | 2000 |
14 | 18414210 | 杨军 | 奖助学金 | 2000 |
15 | 18415103 | 方莉 | 奖助学金 | 2000 |
16 | 18415123 | 赵雨佳 | 奖助学金 | 2000 |
17 | 18415203 | 包佳钰 | 奖助学金 | 2000 |
18 | 18416129 | 舒逸凡 | 奖助学金 | 2000 |
19 | 18416231 | 谢雨佳 | 奖助学金 | 2000 |
20 | 32215208 | 吕陨圣 | 奖助学金 | 2000 |
合计 | 40000 |
微信小程序
智海奖学金获奖学生
来源: 时间:2018-05-28点击数:
上一条:梦想奖学金获奖名单
下一条:诺唯赞奖学金获奖学生