序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 类别 | 获奖金额 |
1 | 动物医学院 | 预防2015 | 沈懿娟 | 2015107059 | 研究生 | 2000 |
2 | 动物医学院 | 临床2015 | 汪艳 | 2015107104 | 研究生 | 2000 |
3 | 动物医学院 | 临床2015 | 谷鹏飞 | 2015107112 | 研究生 | 2000 |
4 | 动物医学院 | 临床2015 | 白景英 | 2015107100 | 研究生 | 2000 |
5 | 动物医学院 | 临床2015 | 张越 | 2015107103 | 研究生 | 2000 |
6 | 动物医学院 | 临床2015 | 周亚娇 | 2015107095 | 研究生 | 2000 |
7 | 动物医学院 | 兽医2015 | 李馨雨 | 2015807153 | 研究生 | 2000 |
8 | 动物医学院 | 兽医2015 | 李敏婕 | 2015807154 | 研究生 | 2000 |
9 | 动物医学院 | 兽医2015 | 杨益蓓 | 2015807156 | 研究生 | 2000 |
10 | 动物医学院 | 兽医2015 | 安欣 | 2015807145 | 研究生 | 2000 |
11 | 动物医学院 | 兽医2015 | 韩登阁 | 2015807137 | 研究生 | 2000 |
12 | 动物医学院 | 兽医2015 | 赵肖 | 2015807135 | 研究生 | 2000 |
13 | 动物医学院 | 兽医2015 | 范浩杰 | 2015807121 | 研究生 | 2000 |
14 | 动物医学院 | 预防2014 | 连雪 | 2014207010 | 研究生 | 2000 |
15 | 动物医学院 | 兽医硕士 | 赵巧雅 | 2015807123 | 研究生 | 2000 |
16 | 动物医学院 | 预防2014 | 高文翔 | 2014107075 | 研究生 | 2000 |
17 | 动物医学院 | 预防2014 | 明鑫 | 2014107063 | 研究生 | 2000 |
18 | 动物医学院 | 预防2014 | 郇文彬 | 2014107064 | 研究生 | 2000 |
19 | 动物医学院 | 预防2014 | 温玉玲 | 2014107054 | 研究生 | 2000 |
20 | 动物医学院 | 基础2015 | 赵婕 | 2015107002 | 研究生 | 2000 |
21 | 动物医学院 | 动强121 | 辛思培 | 13212112 | 本科 | 2000 |
22 | 动物医学院 | 动强131 | 王灯 | 17113402 | 本科 | 2000 |
23 | 动物医学院 | 动医134 | 关珊 | 17113409 | 本科 | 2000 |
24 | 动物医学院 | 动医141 | 彭雪艳 | 17114126 | 本科 | 2000 |
25 | 动物医学院 | 动医142 | 袁兰馨 | 17114222 | 本科 | 2000 |
26 | 动物医学院 | 动医143 | 朱婧 | 17114307 | 本科 | 2000 |
27 | 动物医学院 | 动医144 | 王颖 | 17114406 | 本科 | 2000 |
28 | 动物医学院 | 动医151 | 毕伦川 | 17115108 | 本科 | 2000 |
29 | 动物医学院 | 动医152 | 郭晶晶 | 17115225 | 本科 | 2000 |
30 | 动物医学院 | 动医153 | 杨时玲 | 17115307 | 本科 | 2000 |
31 | 动物医学院 | 动医154 | 康浩然 | 17115425 | 本科 | 2000 |
32 | 动物医学院 | 动药141 | 陈晓榕 | 17414122 | 本科 | 2000 |
33 | 动物医学院 | 动医153 | 安天赐 | 17415109 | 本科 | 2000 |
34 | 动物医学院 | 动强151 | 樊昕怡 | 23215128 | 本科 | 2000 |
35 | 动物医学院 | 动强141 | 刘畅 | 35114210 | 本科 | 2000 |
36 | 动物医学院 | 动医121 | 白宇琛 | 14412108 | 本科 | 500 |
37 | 动物医学院 | 动强131 | 刘浩 | 15113304 | 本科 | 500 |
38 | 动物医学院 | 动医121 | 梅晓婷 | 17112131 | 本科 | 500 |
39 | 动物医学院 | 动强121 | 黄磊 | 17112132 | 本科 | 500 |
40 | 动物医学院 | 动医122 | 高寒 | 17112227 | 本科 | 500 |
41 | 动物医学院 | 动医123 | 孙昭宇 | 17112304 | 本科 | 500 |
42 | 动物医学院 | 动医123 | 苏华健 | 17112316 | 本科 | 500 |
43 | 动物医学院 | 动医123 | 潘秋伶 | 17112329 | 本科 | 500 |
44 | 动物医学院 | 动医123 | 樵明玉 | 17112330 | 本科 | 500 |
45 | 动物医学院 | 动医124 | 申晓琪 | 17112402 | 本科 | 500 |
46 | 动物医学院 | 动医124 | 武宇洁 | 17112421 | 本科 | 500 |
47 | 动物医学院 | 动强131 | 纪玉洁 | 17113114 | 本科 | 500 |
48 | 动物医学院 | 动医131 | 何婉婷 | 17113118 | 本科 | 500 |
49 | 动物医学院 | 动医132 | 朱天宇 | 17113209 | 本科 | 500 |
50 | 动物医学院 | 动强131 | 舒鑫 | 17113231 | 本科 | 500 |
51 | 动物医学院 | 动医134 | 关珊 | 17113409 | 本科 | 500 |
52 | 动物医学院 | 动强141 | 王来荣 | 17114301 | 本科 | 500 |
53 | 动物医学院 | 动药121 | 袁征 | 17412124 | 本科 | 500 |
54 | 动物医学院 | 动药141 | 李博筠 | 17414112 | 本科 | 500 |
55 | 动物医学院 | 动强131 | 李姝璇 | 35113110 | 本科 | 500 |
微信小程序
动物医学院2016年上海海利奖学金获奖名单
来源: 时间:2016-12-23点击数: