序 号 | 学 号 | 姓 名 | 班 级 | 金额(元) |
1 | 11112132 | 郭 伊 | 农学121 | 1000 |
2 | 11112231 | 徐 霞 | 农学122 | 1000 |
3 | 11112304 | 卢文佳 | 农学123 | 1000 |
4 | 11112427 | 高婷婷 | 农学124 | 1000 |
5 | 11212105 | 兰家顺 | 种子121 | 1000 |
6 | 11212218 | 李 媛 | 种子122 | 1000 |
7 | 11112402 | 王 威 | 植物实验121 | 1000 |
8 | 11113117 | 吴柏鹤 | 农学131 | 1000 |
9 | 11114129 | 温雪萍 | 农学141 | 1000 |
10 | 11113231 | 葛佳琨 | 农学142 | 1000 |
11 | 2013101129 | 孙宇欣 | 作物遗传育种 | 1000 |
12 | 2014101125 | 徐涛 | 作物遗传育种 | 1000 |
13 | 2014101007 | 吴楠 | 遗传学 | 1000 |
14 | 2013201055 | 王宗宽 | 作物遗传育种 | 1000 |
15 | 2013201068 | 常丽静 | 作物遗传育种 | 1000 |
16 | 2014101154 | 冯昊 | 作物遗传育种 | 1000 |
17 | 2013101166 | 张海鹏 | 作物遗传育种 | 1000 |
18 | 2014101170 | 廖文林 | 作物遗传育种 | 1000 |
19 | 2014201015 | 杨洪坤 | 作物栽培学与耕作学 | 1000 |
20 | 2014101043 | 郭彩丽 | 作物栽培学与耕作学 | 1000 |
微信小程序
2015年度农学院扬麦助学金名单
来源: 时间:2016-02-29点击数: