序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学院 | 助学金名称 | 金额(元) |
1 | 11118112 | 李雯 | 2018 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
2 | 11118422 | 胡龙龙 | 2018 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
3 | 11218201 | 马寒 | 2018 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
4 | 11218111 | 吴振华 | 2018 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
5 | 11117128 | 符奇迹 | 2017 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
6 | 11117419 | 陈云 | 2017 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
7 | 11117317 | 张强 | 2017 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
8 | 11119213 | 吴伟 | 2019 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
9 | 11219103 | 马学梅 | 2019 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
10 | 13219114 | 汪艺洁 | 2019 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
11 | 11119406 | 叶雅蓉 | 2019 | 农学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
12 | 12118306 | 吕永鑫 | 2018 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
13 | 12118408 | 邓莹 | 2018 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
14 | 12118211 | 张佳慧 | 2018 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
15 | 12117225 | 龚雪 | 2017 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
16 | 12117426 | 黄景玲 | 2017 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
17 | 12117330 | 彭祖荫 | 2017 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
18 | 12119108 | 邢霁阳 | 2019 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
19 | 12119419 | 张晓燕 | 2019 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
20 | 12119408 | 刘畅 | 2019 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
21 | 21119113 | 罗桂林 | 2019 | 植物保护学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
22 | 9181310404 | 叶明翠 | 2018 | 资源与环境科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
23 | 9181310504 | 刘缙政 | 2018 | 资源与环境科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
24 | 9181310304 | 甘海军 | 2018 | 资源与环境科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
25 | 9171310511 | 刘翔宇 | 2017 | 资源与环境科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
26 | 9171310608 | 吕冰薇 | 2017 | 资源与环境科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
27 | 9171310418 | 张晴薇 | 2017 | 资源与环境科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
28 | 9191310308 | 吴晨曦 | 2019 | 资源与环境科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
29 | 9191310226 | 郭兴萍 | 2019 | 资源与环境科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
30 | 9191310410 | 匡梦华 | 2019 | 资源与环境科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
31 | 14218112 | 李正权 | 2018 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
32 | 14118311 | 邢莹莹 | 2018 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
33 | 14418110 | 孙秀厅 | 2018 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
34 | 14818126 | 黎雯静 | 2018 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
35 | 14417205 | 肖燕 | 2017 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
36 | 14117421 | 欧阳彤 | 2017 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
37 | 14117125 | 热依艳古力·麦麦提 | 2017 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
38 | 14217107 | 闫兴 | 2017 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
39 | 35118205 | 刘迪 | 2018 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
40 | 14819130 | 路雪 | 2019 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
41 | 14419104 | 王彤 | 2019 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
42 | 14119122 | 徐舞怡 | 2019 | 园艺院 | 伯藜助学金 | 5000 |
43 | 15118117 | 赵天浩 | 2018 | 动物科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
44 | 15118425 | 谢谰萍 | 2018 | 动物科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
45 | 15117423 | 郭津晶 | 2017 | 动物科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
46 | 15117314 | 汪长建 | 2017 | 动物科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
47 | 15119310 | 齐君 | 2019 | 动物科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
48 | 15119419 | 段红伟 | 2019 | 动物科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
49 | 15117124 | 姜洪玲 | 2017 | 动物科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
50 | 9181610326 | 韩顺 | 2018 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
51 | 16218210 | 阮楚颖 | 2018 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
52 | 9181610211 | 吴小燕 | 2018 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
53 | 16117108 | 刘江南 | 2017 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
54 | 9172210324 | 姜波 | 2017 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
55 | 9171610308 | 刘克剑 | 2017 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
56 | 16217229 | 曾美媛 | 2017 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
57 | 16219121 | 赵恺 | 2019 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
58 | 16119228 | 谢昕玥 | 2019 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
59 | 9191610320 | 周冰雪 | 2019 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
60 | 16118210 | 李千 | 2018 | 经济管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
61 | 17418121 | 袁音浩 | 2018 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
62 | 17118322 | 秦会林 | 2018 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
63 | 17118412 | 杨依晨 | 2018 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
64 | 17117114 | 李梦雅 | 2017 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
65 | 17117219 | 陈鹏 | 2017 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
66 | 17417132 | 程嘉祎 | 2017 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
67 | 21218210 | 李嫚嫚 | 2018 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
68 | 11319224 | 彭豪杰 | 2019 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
69 | 17119213 | 杨梦娇 | 2019 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
70 | 17419101 | 于占静 | 2019 | 动物医学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
71 | 9181810304 | 王晓蕾 | 2018 | 食品科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
72 | 9171810102 | 马林丽 | 2017 | 食品科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
73 | 9171810606 | 王清楠 | 2017 | 食品科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
74 | 9171810415 | 吴佳美 | 2017 | 食品科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
75 | 9191810629 | 童文莹 | 2019 | 食品科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
76 | 9191810112 | 李秋艳 | 2019 | 食品科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
77 | 9181810513 | 杨镕 | 2018 | 食品科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
78 | 9191810329 | 盛文洋 | 2019 | 食品科技学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
79 | 21218326 | 颜巧芳 | 2018 | 外国语学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
80 | 21217226 | 崔萱 | 2017 | 外国语学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
81 | 21117309 | 杜梦迪 | 2017 | 外国语学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
82 | 21117115 | 张智喆 | 2017 | 外国语学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
83 | 21219226 | 张驰 | 2019 | 外国语学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
84 | 9182210114 | 杨求生 | 2018 | 人文与社会发展学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
85 | 9182210608 | 贡确巴姆 | 2018 | 人文与社会发展学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
86 | 9182210223 | 徐星星 | 2018 | 人文与社会发展学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
87 | 9172210601 | 王一凡 | 2017 | 人文与社会发展学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
88 | 9172210220 | 张静 | 2017 | 人文与社会发展学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
89 | 9192210519 | 李明凤 | 2019 | 人文与社会发展学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
90 | 9192210631 | 杨冉 | 2019 | 人文与社会发展学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
91 | 20218115 | 张梦军 | 2018 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
92 | 20418129 | 滕晓龙 | 2018 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
93 | 20118107 | 刘伟锾 | 2018 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
94 | 20417116 | 肖萌 | 2017 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
95 | 20217202 | 艾佳璇 | 2017 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
96 | 20217219 | 倪菁 | 2017 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
97 | 21218111 | 李洁洁 | 2018 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
98 | 20219120 | 姚思凡 | 2019 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
99 | 16919103 | 邓君怡 | 2019 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
100 | 22719128 | 葛灵雨 | 2019 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
101 | 9192210216 | 刘若琪 | 2019 | 公共管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
102 | 23318112 | 张小闪 | 2018 | 理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
103 | 23218217 | 周静 | 2018 | 理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
104 | 23317111 | 孙文宇 | 2017 | 理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
105 | 23217219 | 武晶雨 | 2017 | 理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
106 | 23119110 | 钊金池 | 2019 | 理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
107 | 23319113 | 李玥 | 2019 | 理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
108 | 23217126 | 曹芝瑗 | 2017 | 理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
109 | 23118206 | 宁美琳 | 2018 | 理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
110 | 15119416 | 金子艺 | 2019 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
111 | 23219119 | 吴彩莲 | 2019 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
112 | 10118111 | 张雪 | 2018 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
113 | 11318210 | 杨雷 | 2018 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
114 | 11318207 | 刘英 | 2018 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
115 | 10117107 | 孙奉圆 | 2017 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
116 | 10317127 | 韩莹莹 | 2017 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
117 | 11317224 | 滕玥 | 2017 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
118 | 13219111 | 李秋霏 | 2019 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
119 | 13219201 | 王玉冰 | 2019 | 生命科学学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
120 | 13219124 | 梁中旗 | 2019 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
121 | 16818225 | 梁星 | 2018 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
122 | 16318101 | 马丽 | 2018 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
123 | 16318414 | 何平 | 2018 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
124 | 27117114 | 陈慧玲 | 2017 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
125 | 16817106 | 龙戴月 | 2017 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
126 | 16317223 | 谢浪情 | 2017 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
127 | 16819320 | 项晓慧 | 2019 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
128 | 16819206 | 刘帆 | 2019 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
129 | 21119315 | 宋丽娟 | 2019 | 金融学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
130 | 15518106 | 白缘 | 2018 | 草业学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
131 | 15517102 | 马鹏飞 | 2017 | 草业学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
132 | 15517110 | 乔云云 | 2017 | 草业学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
133 | 15519122 | 周胜云 | 2019 | 草业学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
134 | 15518120 | 周稳康 | 2018 | 草业学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
135 | 19217210 | 关蕊 | 2017 | 人工智能学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
136 | 19219103 | 石蓉蓉 | 2019 | 人工智能学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
137 | 19319123 | 施双明 | 2019 | 人工智能学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
138 | 19118102 | 于姚 | 2018 | 信息管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
139 | 19118211 | 次吉 | 2018 | 信息管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
140 | 19117118 | 罗思 | 2017 | 信息管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
141 | 19119128 | 韩广坤 | 2019 | 信息管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
142 | 19117212 | 李艺帆 | 2017 | 信息管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
143 | 9183011626 | 杨青 | 2018 | 工学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
144 | 9173010619 | 王怡 | 2017 | 工学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
145 | 9193010512 | 梁祎祎 | 2019 | 工学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
146 | 32319310 | 梁庭钰 | 2019 | 人工智能学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
147 | 32217326 | 徐志全 | 2017 | 人工智能学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
148 | 31418406 | 范晓东 | 2018 | 信息管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
149 | 31319122 | 熊春艳 | 2019 | 信息管理学院 | 伯藜助学金 | 5000 |
微信小程序
2020年伯藜助学金名单
来源: 时间:2021-01-25点击数:
上一条:2020年唐仲英德育奖学金 名单