序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系 | 助学金名称 | 金额(元) |
1 | 11119116 | 单雨欣 | 2019 | 农学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
2 | 11119314 | 张安强 | 2019 | 农学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
3 | 11219222 | 陈沛沛 | 2019 | 农学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
4 | 11118105 | 乔志豪 | 2018 | 农学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
5 | 11118229 | 黄艳霞 | 2018 | 农学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
6 | 11118319 | 杨国金 | 2018 | 农学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
7 | 11218125 | 姬玉 | 2018 | 农学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
8 | 12118312 | 张梓 | 2018 | 农学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
9 | 12119118 | 陈媛 | 2019 | 植物保护学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
10 | 12119219 | 林小丽 | 2019 | 植物保护学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
11 | 12119312 | 李玲娣 | 2019 | 植物保护学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
12 | 12118124 | 郭笑 | 2018 | 植物保护学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
13 | 12118316 | 明祖容 | 2018 | 植物保护学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
14 | 12118429 | 魏莉 | 2018 | 植物保护学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
15 | 9191310110 | 李子涵 | 2019 | 资源与环境科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
16 | 9191310311 | 汪滢 | 2019 | 资源与环境科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
17 | 9191310329 | 蒋大鹏 | 2019 | 资源与环境科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
18 | 9191310612 | 谷长骁 | 2019 | 资源与环境科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
19 | 9181310107 | 李希婷 | 2018 | 资源与环境科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
20 | 9181310323 | 钟佳霖 | 2018 | 资源与环境科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
21 | 9181310427 | 彭鸣 | 2018 | 资源与环境科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
22 | 9181310502 | 文嘉琪 | 2018 | 资源与环境科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
23 | 9181310209 | 刘瑞 | 2018 | 资源与环境科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
24 | 14119204 | 王晞 | 2019 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
25 | 14119310 | 孙洁 | 2019 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
26 | 14119424 | 黄婧 | 2019 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
27 | 14219125 | 黄俊 | 2019 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
28 | 14419215 | 李鑫垚 | 2019 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
29 | 14619208 | 杨凤 | 2019 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
30 | 14118323 | 周玉彩 | 2018 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
31 | 14118405 | 王怡 | 2018 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
32 | 14118410 | 李佳惠子 | 2018 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
33 | 14218116 | 何林彤 | 2018 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
34 | 14418109 | 江汇瀛 | 2018 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
35 | 14618222 | 易姝婷 | 2018 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
36 | 14618230 | 戴仁义 | 2018 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
37 | 9182210513 | 刘恺迪 | 2019 | 园艺院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
38 | 15119114 | 李慧贤 | 2019 | 动物科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
39 | 15119201 | 马靖博 | 2019 | 动物科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
40 | 15119313 | 时宁坤 | 2019 | 动物科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
41 | 35119119 | 秦诗雨 | 2019 | 动物科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
42 | 35119216 | 张婕 | 2019 | 动物科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
43 | 15118110 | 肖婷婷 | 2018 | 动物科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
44 | 15118310 | 李健 | 2018 | 动物科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
45 | 15118415 | 欧阳思 | 2018 | 动物科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
46 | 11119402 | 马笑丽 | 2019 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
47 | 16219211 | 杨雪 | 2019 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
48 | 16119225 | 唐永利 | 2019 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
49 | 9191610110 | 李佳丹 | 2019 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
50 | 9191610326 | 黄科帅 | 2019 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
51 | 16118132 | 廖雪倩 | 2018 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
52 | 16118222 | 陈芝斌 | 2018 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
53 | 16218101 | 王佳宜 | 2018 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
54 | 16218208 | 仉学新 | 2018 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
55 | 9181610221 | 周欣悦 | 2018 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
56 | 14117217 | 张玉 | 2017 | 经济管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
57 | 17119121 | 周欣 | 2019 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
58 | 17119308 | 李子昕 | 2019 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
59 | 17119425 | 倪爱心 | 2019 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
60 | 17419105 | 白鑫然 | 2019 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
61 | 17419127 | 姚怡君 | 2019 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
62 | 17118129 | 崔冀秦 | 2018 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
63 | 17118405 | 方应邹 | 2018 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
64 | 17418104 | 司星星 | 2018 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
65 | 31118317 | 钱佳瑜 | 2018 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
66 | 35118108 | 杨傲寒 | 2018 | 动物医学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
67 | 9191810103 | 王建强 | 2019 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
68 | 9191810204 | 王学婷 | 2019 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
69 | 9191810320 | 姜文铠 | 2019 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
70 | 9191810403 | 王亚榕 | 2019 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
71 | 9191810521 | 胡琦媚 | 2019 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
72 | 9191810605 | 史玮 | 2019 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
73 | 9181810127 | 傅满豪 | 2018 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
74 | 9181810207 | 李润芝 | 2018 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
75 | 9181810318 | 张晓璐 | 2018 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
76 | 9181810521 | 赵俏 | 2018 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
77 | 9181810622 | 胡昕源 | 2018 | 食品科技学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
78 | 21218201 | 申青青 | 2018 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
79 | 21218207 | 严萱儿 | 2018 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
80 | 14117410 | 李晨 | 2018 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
81 | 21218309 | 杨晓天 | 2018 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
82 | 21119126 | 翟笑晴 | 2019 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
83 | 21119306 | 李庆庆 | 2019 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
84 | 21119314 | 尚书赛 | 2019 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
85 | 21219121 | 王佳宇 | 2019 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
86 | 21219305 | 郭钰堯 | 2019 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
87 | 21219122 | 王月涵 | 2019 | 外国语学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
88 | 22819117 | 何合一 | 2019 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
89 | 22818128 | 赵修灏 | 2018 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
90 | 9182210330 | 虞思航 | 2018 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
91 | 9182210411 | 李春燕 | 2018 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
92 | 9182210514 | 孙思男 | 2018 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
93 | 9182210506 | 田璐敏 | 2018 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
94 | 9192210134 | 赵泽萍 | 2019 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
95 | 9192210329 | 杨佳佳 | 2019 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
96 | 9192210411 | 柯希燚 | 2019 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
97 | 9192210533 | 张艳宁 | 2019 | 人文与社会发展学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
98 | 16919108 | 刘佳惺 | 2019 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
99 | 20119116 | 肖蓓 | 2019 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
100 | 20219110 | 李金海 | 2019 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
101 | 20219215 | 肖晨雨 | 2019 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
102 | 20219310 | 李维民 | 2019 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
103 | 20419108 | 多吉旺堆 | 2019 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
104 | 20118102 | 王继应 | 2018 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
105 | 20218122 | 郭锦涛 | 2018 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
106 | 20218317 | 屈晨曦 | 2018 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
107 | 20418112 | 吴训武 | 2018 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
108 | 22718114 | 沈亚玲 | 2018 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
109 | 35118214 | 吴建勇 | 2018 | 公共管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
110 | 23119222 | 徐瑶瑶 | 2019 | 理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
111 | 23219102 | 王玉婷 | 2019 | 理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
112 | 23219205 | 邢丹 | 2019 | 理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
113 | 23218110 | 刘敬瑞 | 2018 | 理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
114 | 23218118 | 李增耀 | 2018 | 理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
115 | 23118118 | 顾宏宇 | 2018 | 理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
116 | 14818111 | 李海龙 | 2018 | 理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
117 | 23119128 | 樊洋 | 2019 | 理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
118 | 10119104 | 王乐 | 2019 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
119 | 10119218 | 姜惠清 | 2019 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
120 | 10319105 | 朱玟 | 2019 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
121 | 11319113 | 余金凤 | 2019 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
122 | 11319216 | 汪广旭 | 2019 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
123 | 10118210 | 孙家兴 | 2018 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
124 | 10318126 | 姜思梅 | 2018 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
125 | 13218204 | 付亚林 | 2018 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
126 | 11318122 | 顾文俊 | 2018 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
127 | 13218120 | 徐清 | 2018 | 生命科学学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
128 | 9191610323 | 高彤瑶 | 2019 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
129 | 16319121 | 雒子文 | 2019 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
130 | 16319219 | 郭俨震 | 2019 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
131 | 16319309 | 汪欢 | 2019 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
132 | 16819117 | 陈心怡 | 2019 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
133 | 16318104 | 王洁 | 2018 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
134 | 16318217 | 赵士垚 | 2018 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
135 | 16818123 | 高玉洁 | 2018 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
136 | 16818201 | 万亚宁 | 2018 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
137 | 16818223 | 郭晓倩 | 2018 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
138 | 9182210621 | 张羽 | 2018 | 金融学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
139 | 9192210420 | 宋怡亭 | 2019 | 草业学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
140 | 15518118 | 范启航 | 2018 | 草业学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
141 | 11519113 | 孙英豪 | 2019 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
142 | 19219126 | 黄博锐 | 2019 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
143 | 19219226 | 康文鑫 | 2019 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
144 | 19319113 | 何青青 | 2019 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
145 | 19218128 | 郭嘉诚 | 2018 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
146 | 19218207 | 田幸源 | 2018 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
147 | 19318106 | 刘文杰 | 2018 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
148 | 19319226 | 曹帅 | 2019 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
149 | 19119123 | 胡洁 | 2019 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
150 | 19119213 | 张雅茹 | 2019 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
151 | 19118106 | 付云熙 | 2018 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
152 | 9191310507 | 包先知 | 2019 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
153 | 30219224 | 曲措 | 2019 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
154 | 32119227 | 禹锦鹏 | 2019 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
155 | 9193010701 | 蔡名扬 | 2019 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
156 | 9193011006 | 韩冉 | 2019 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
157 | 9193011402 | 程慧慧 | 2019 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
158 | 9193012009 | 龙吉生 | 2019 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
159 | 9193012216 | 石硕 | 2019 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
160 | 30218131 | 周一鸣 | 2018 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
161 | 32118325 | 杨雪梅 | 2018 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
162 | 9183010212 | 李成龙 | 2018 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
163 | 9183011006 | 郭凯龙 | 2018 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
164 | 9183011314 | 孟泉旺 | 2018 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
165 | 9183011716 | 马长冉 | 2018 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
166 | 9183012025 | 杨龙祥 | 2018 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
167 | 9183012229 | 张稳 | 2018 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
168 | 9183012011 | 贾王一 | 2018 | 工学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
169 | 32219116 | 雒倩 | 2019 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
170 | 32219402 | 陈文帅 | 2019 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
171 | 32218124 | 徐薇 | 2018 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
172 | 32218308 | 何圣贤 | 2018 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
173 | 32318412 | 李康 | 2018 | 人工智能学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
174 | 31119228 | 张玉珍 | 2019 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
175 | 31319310 | 刘波 | 2019 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
176 | 31118216 | 聂金龙 | 2018 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
177 | 31118330 | 章礼红 | 2018 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
178 | 31418132 | 周庆东 | 2018 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
179 | 31118116 | 孟纪强 | 2018 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
180 | 31119412 | 刘力嘉 | 2019 | 信息管理学院 | 瑞华启梦助学金 | 5000 |
微信小程序
2020年瑞华启梦助学金 获奖名单
来源: 时间:2021-01-25点击数:
上一条:2020年伯藜助学金名单