序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 专业 |
1 | 范宁丽 | 2018220003 | 草业学院 | 草学 |
2 | 王坤鹏 | 2018209019 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
3 | 封雨虹 | 2019818070 | 金融学院 | 金融 |
4 | 韩桂馨 | 2018106031 | 经济管理学院 | 企业管理 |
5 | 李东生 | 2019111008 | 理学院 | 化学 |
6 | 孙钰捷 | 2018117002 | 马克思主义学院 | 科学技术哲学 |
7 | 涂传海 | 2017208026 | 食品科技学院 | 食品科学与工程 |
8 | 魏媛媛 | 2019815021 | 外国语学院 | 翻译 |
9 | 邱玉红 | 2019114017 | 信息管理学院 | 情报学 |
10 | 徐璐瑶 | 2019103010 | 资源与环境科学学院 | 生态学 |
专业