序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 张权 | 9183011427 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 朱思尧 | 32319329 | 工业设计 |
3 | 洪典晗 | 9183012204 | 工业设计 |
4 | 夏业杰 | 9183010924 | 车辆工程 |
5 | 黎卓龙 | 32218411 | 自动化 |
6 | 陈悦洁 | 32318303 | 电子信息科学与技术 |
7 | 韦腾单 | 9193010121 | 车辆工程 |
8 | 李磊 | 9183010109 | 农业机械化及其自动化 |
9 | 王咏婷 | 31418423 | 工程管理 |
10 | 钱金艳 | 31419118 | 工程管理 |
11 | 刘航江 | 31118113 | 工业工程 |
12 | 马伊瑾 | 31418417 | 工程管理 |
13 | 虞思珑 | 9183011122 | 工业设计 |
14 | 蒋子豪 | 9183010907 | 农业机械化及其自动化 |
15 | 牟旭东 | 9193011915 | 车辆工程 |
16 | 马晨辉 | 9193010914 | 车辆工程 |
17 | 王思遥 | 9193010120 | 车辆工程 |
18 | 王炳文 | 9183011722 | 车辆工程 |
19 | 王婕妤 | 9193010319 | 农业机械化及其自动化 |
20 | 梁方颖 | 9193010412 | 农业机械化及其自动化 |
21 | 翁楚涵 | 9193012220 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 张雪融 | 9183011728 | 工业设计 |
23 | 马一文 | 9193010115 | 车辆工程 |
24 | 张英搏 | 30219127 | 交通运输 |
25 | 王雪 | 9193011219 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 夏梓洋 | 9193011621 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 雷喻婷 | 32218212 | 自动化 |
28 | 朱子玄 | 32219230 | 自动化 |
29 | 孙铭鸿 | 32218119 | 自动化 |
30 | 欧阳宇航 | 9183012213 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 孙颀皓 | 9193010917 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 杨博钦 | 9193010225 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 周湛荟 | 9193010830 | 车辆工程 |
34 | 聂飚 | 9183012113 | 农业机械化及其自动化 |
35 | 陈倬而 | 31418203 | 工程管理 |
36 | 俞格格 | 32117225 | 农业电气化 |
37 | 徐昕 | 31418425 | 工程管理 |
38 | 储奕洋 | 31418404 | 工程管理 |
39 | 徐兆禾 | 9183011923 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 吕亚倩 | 31318313 | 物流工程 |
41 | 吴一 | 31418424 | 工程管理 |
42 | 于锐 | 9203011326 | 机械类 |
43 | 王嘉欣 | 9203011320 | 机械类 |
44 | 向治昆 | 9203011425 | 机械类 |
微信小程序
2020工学院冬季大学生创新创业与领导能力项目(线上课程)名单
来源: 时间:2021-01-25点击数: