班级 | 学号 | 姓名 |
信科181 | 23118116 | 姜雨沙 |
信科182 | 23118203 | 王辰飞 |
信科182 | 23118208 | 刘可 |
统计181 | 23318104 | 刘嘉雯 |
统计181 | 23318102 | 王婷 |
应化182 | 23218212 | 杨晨 |
信科192 | 23119220 | 钟裔 |
统计191 | 23119213 | 邱文哲 |
应化172 | 23217222 | 周思涵 |
应化172 | 23217214 | 汪雨蝶 |
应化172 | 23217206 | 王 琛 |
应化181 | 23218123 | 宋子龙 |
统计181 | 23318105 | 关春莉 |
统计181 | 23318119 | 赵欣怡 |
统计181 | 15117329 | 程天晓 |
信科182 | 23118213 | 杨光昊 |
信科182 | 23118220 | 胡芯玮 |
应化181 | 23218110 | 刘敬瑞 |
应化181 | 23218117 | 李梦娇 |
应化182 | 23218221 | 胡宛辰 |
统计181 | 23318127 | 黄彦祚 |
信科181 | 23118117 | 姜 胜 |
统计181 | 23318116 | 陈 敏 |
信科181 | 23118110 | 陈海榕 |
统计181 | 23318115 | 陈晓诺 |
信科181 | 23118105 | 李思杰 |
应化172 | 23217230 | 谭隽杨 |
应化182 | 9183010622 | 吴文新 |
信科192 | 23119208 | 汤子华 |
应化192 | 23219215 | 张亚清 |
应化191 | 23219101 | 王艺蓉 |
信科191 | 23119112 | 余博远 |
应化192 | 23219219 | 胡瑞月 |
统计181 | 9182210124 | 袁思奕 |
统计191 | 23319125 | 高梓斐 |
应化172 | 23217207 | 刘雨薇 |
应化172 | 23217208 | 齐咏冰 |
统计191 | 23319118 | 陈汝佳 |
信科191 | 23119122 | 黄璐雯 |
统计191 | 23319123 | 胡冰馨 |
微信小程序
理学院参加2020年美国加州州立理工大学创新创业领导力项目名单
来源: 时间:2021-01-22点击数: