序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 年级 |
1 | 乔志豪 | 农学院 | 农学 | 11118105 | 2018级 |
2 | 黄艳霞 | 农学院 | 农学 | 11118229 | 2018级 |
3 | 杨国金 | 农学院 | 农学 | 11118319 | 2018级 |
4 | 姬玉 | 农学院 | 种子科学与工程 | 11218125 | 2018级 |
5 | 张梓 | 农学院 | 金善宝实验班(植物生产类) | 12118312 | 2018级 |
6 | 郭笑 | 植保院 | 植物保护 | 12118124 | 2018级 |
7 | 明祖容 | 植保院 | 植物保护 | 12118316 | 2018级 |
8 | 魏莉 | 植保院 | 植物保护 | 12118429 | 2018级 |
9 | 李希婷 | 资环院 | 环境科学与工程类 | 9181310107 | 2018级 |
10 | 钟佳霖 | 资环院 | 环境科学与工程类 | 9181310323 | 2018级 |
11 | 彭鸣 | 资环院 | 环境科学与工程类 | 9181310427 | 2018级 |
12 | 文嘉琪 | 资环院 | 环境科学与工程类 | 9181310502 | 2018级 |
13 | 胡锐 | 资环院 | 环境科学与工程类 | 9181310620 | 2018级 |
14 | 周玉彩 | 园艺院 | 园艺 | 14118323 | 2018级 |
15 | 王怡 | 园艺院 | 园艺 | 14118405 | 2018级 |
16 | 李佳惠子 | 园艺院 | 园艺 | 14118410 | 2018级 |
17 | 何林彤 | 园艺院 | 茶学 | 14218116 | 2018级 |
18 | 江汇瀛 | 园艺院 | 中药学 | 14418109 | 2018级 |
19 | 易姝婷 | 园艺院 | 风景园林 | 14618222 | 2018级 |
20 | 戴仁义 | 园艺院 | 风景园林 | 14618230 | 2018级 |
21 | 肖婷婷 | 动科院 | 动物科学 | 15118110 | 2018级 |
22 | 李健 | 动科院 | 动物科学 | 15118310 | 2018级 |
23 | 欧阳思 | 动科院 | 动物科学 | 15118415 | 2018级 |
24 | 廖雪倩 | 经管院 | 农林经济管理 | 16118132 | 2018级 |
25 | 陈芝斌 | 经管院 | 农林经济管理 | 16118222 | 2018级 |
26 | 王佳宜 | 经管院 | 国际经济与贸易 | 16218101 | 2018级 |
27 | 仉学新 | 经管院 | 国际经济与贸易 | 16218208 | 2018级 |
28 | 黄文婷 | 经管院 | 工商管理类 | 9181610129 | 2018级 |
29 | 周梦强 | 经管院 | 工商管理类 | 9181610222 | 2018级 |
30 | 崔冀秦 | 动医院 | 动物医学 | 17118129 | 2018级 |
31 | 麦清洋 | 动医院 | 动物医学 | 17118309 | 2018级 |
32 | 方应邹 | 动医院 | 动物医学 | 17118405 | 2018级 |
33 | 司星星 | 动医院 | 动物药学 | 17418104 | 2018级 |
34 | 钱佳瑜 | 动医院 | 金善宝实验班(动物生产类) | 31118317 | 2018级 |
35 | 傅满豪 | 食品院 | 食品科学与工程类 | 9181810127 | 2018级 |
36 | 李润芝 | 食品院 | 食品科学与工程类 | 9181810207 | 2018级 |
37 | 张晓璐 | 食品院 | 食品科学与工程类 | 9181810318 | 2018级 |
38 | 赵俏 | 食品院 | 食品科学与工程类 | 9181810521 | 2018级 |
39 | 胡昕源 | 食品院 | 食品科学与工程类 | 9181810622 | 2018级 |
40 | 付云熙 | 信息院 | 信息管理与信息系统 | 19118106 | 2018级 |
41 | 谢鑫 | 信息院 | 计算机科学与技术 | 19218130 | 2018级 |
42 | 曹玉晶 | 信息院 | 计算机科学与技术 | 19218224 | 2018级 |
43 | 周昱浩 | 信息院 | 网络工程 | 19318124 | 2018级 |
44 | 王继应 | 公管院 | 行政管理 | 20118102 | 2018级 |
45 | 郭锦涛 | 公管院 | 土地资源管理 | 20218122 | 2018级 |
46 | 张露露 | 公管院 | 土地资源管理 | 20218211 | 2018级 |
47 | 屈晨曦 | 公管院 | 土地资源管理 | 20218317 | 2018级 |
48 | 吴训武 | 公管院 | 人文地理与城乡规划 | 20418112 | 2018级 |
49 | 沈亚玲 | 公管院 | 劳动与社会保障 | 22718114 | 2018级 |
50 | 申青青 | 外语院 | 日语 | 21218201 | 2018级 |
51 | 严萱儿 | 外语院 | 日语 | 21218207 | 2018级 |
52 | 李晨 | 外语院 | 日语 | 14117410 | 2018级 |
53 | 杨晓天 | 外语院 | 日语 | 21218309 | 2018级 |
54 | 赵修灏 | 人文院 | 表演 | 22818128 | 2018级 |
55 | 谢涛 | 人文院 | 社会学 | 9182210229 | 2018级 |
56 | 虞思航 | 人文院 | 社会学 | 9182210330 | 2018级 |
57 | 李春燕 | 人文院 | 社会学 | 9182210411 | 2018级 |
58 | 孙思男 | 人文院 | 社会学 | 9182210514 | 2018级 |
59 | 张羽 | 人文院 | 社会学 | 9182210621 | 2018级 |
60 | 屠蒙恩 | 理学院 | 信息与计算科学 | 23118121 | 2018级 |
61 | 杨光昊 | 理学院 | 信息与计算科学 | 23118213 | 2018级 |
62 | 刘敬瑞 | 理学院 | 应用化学 | 23218110 | 2018级 |
63 | 李增耀 | 理学院 | 应用化学 | 23218118 | 2018级 |
64 | 孙家兴 | 生科院 | 国家生命科学与技术人才培养基地 | 10118210 | 2018级 |
65 | 姜思梅 | 生科院 | 生物学理科基地 | 10318126 | 2018级 |
66 | 胡倩 | 生科院 | 生物技术 | 11318119 | 2018级 |
67 | 赵庆行 | 生科院 | 生物科学 | 13218117 | 2018级 |
68 | 付亚林 | 生科院 | 生物科学 | 13218204 | 2018级 |
69 | 王洁 | 金融院 | 金融学 | 16318104 | 2018级 |
70 | 赵士垚 | 金融院 | 金融学 | 16318217 | 2018级 |
71 | 高玉洁 | 金融院 | 会计学 | 16818123 | 2018级 |
72 | 万亚宁 | 金融院 | 会计学 | 16818201 | 2018级 |
73 | 郭晓倩 | 金融院 | 会计学 | 16818223 | 2018级 |
74 | 范启航 | 草业院 | 草业科学 | 15518118 | 2018级 |
75 | 周一鸣 | 工学院 | 交通运输 | 30218131 | 2018级 |
76 | 聂金龙 | 工学院 | 工业工程 | 31118216 | 2018级 |
77 | 章礼红 | 工学院 | 工业工程 | 31118330 | 2018级 |
78 | 杨雪 | 工学院 | 物流工程 | 31318225 | 2018级 |
79 | 周庆东 | 工学院 | 工程管理 | 31418132 | 2018级 |
80 | 杨雪梅 | 工学院 | 农业电气化 | 32118325 | 2018级 |
81 | 徐薇 | 工学院 | 自动化 | 32218124 | 2018级 |
82 | 何圣贤 | 工学院 | 自动化 | 32218308 | 2018级 |
83 | 李康 | 工学院 | 电子信息科学与技术 | 32318412 | 2018级 |
84 | 李成龙 | 工学院 | 机械类 | 9183010212 | 2018级 |
85 | 李中 | 工学院 | 机械类 | 9183010410 | 2018级 |
86 | 郭凯龙 | 工学院 | 机械类 | 9183011006 | 2018级 |
87 | 孟泉旺 | 工学院 | 机械类 | 9183011314 | 2018级 |
88 | 马长冉 | 工学院 | 机械类 | 9183011716 | 2018级 |
89 | 杨龙祥 | 工学院 | 机械类 | 9183012025 | 2018级 |
90 | 张稳 | 工学院 | 机械类 | 9183012229 | 2018级 |
微信小程序
2018年瑞华本科生助学金获奖名单
来源: 时间:2018-12-06点击数: