序号 | 学院 | 奖项 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖金额 |
1 | 农学院 | 先正达 | 高敬文 | 2016201013 | 作物栽培学与耕作学 | 5000 |
2 | 植保院 | 先正达 | 杨莹 | 2017202053 | 农药学 | 5000 |
3 | 园艺学院 | 先正达 | 苏江硕 | 2016204029 | 观赏园艺学 | 5000元 |
4 | 生科院 | 先正达 | 宋萍 | 2016216023 | 细胞生物学 | 5000 |
1 | 农学院 | 大北农 | 曹姝琪 | 2017101058 | 作物遗传育种 | 4000 |
2 | 农学院 | 大北农 | 陈明 | 2016201057 | 作物遗传育种 | 4000 |
3 | 农学院 | 大北农 | 高丽 | 2016101145 | 作物遗传育种 | 4000 |
4 | 农学院 | 大北农 | 李梦雅 | 2017101054 | 作物遗传育种 | 4000 |
5 | 农学院 | 大北农 | 兰杰 | 2017201065 | 作物遗传育种 | 4000 |
6 | 农学院 | 大北农 | 刘佳倩 | 2017201056 | 作物遗传育种 | 4000 |
7 | 农学院 | 大北农 | 吴楠 | 2017201043 | 作物遗传育种 | 4000 |
8 | 农学院 | 大北农 | 郑海 | 2016201061 | 作物遗传育种 | 4000 |
9 | 动科院 | 大北农 | 唐倩 | 2016205021 | 动物营养与饲料科学 | 4000元 |
10 | 动科院 | 大北农 | 王坤 | 2016105065 | 动物营养与饲料科学 | 4000元 |
11 | 动科院 | 大北农 | 程慧慧 | 2016105044 | 动物营养与饲料科学 | 4000元 |
12 | 动科院 | 大北农 | 郭会朵 | 2017205024 | 动物营养与饲料科学 | 4000元 |
13 | 动科院 | 大北农 | 王安谙 | 2016105054 | 动物营养与饲料科学 | 4000元 |
14 | 动科院 | 大北农 | 胡平 | 2016205011 | 动物营养与饲料科学 | 4000元 |
15 | 动科院 | 大北农 | 林丽梅 | 2017105049 | 动物营养与饲料科学 | 4000元 |
16 | 动科院 | 大北农 | 冉舒文 | 2016105069 | 动物营养与饲料科学 | 4000元 |
17 | 渔业院 | 大北农 | 黄鑫 | 2016113011 | 水产养殖 | 4000元 |
18 | 渔业院 | 大北农 | 骆仁军 | 2016213004 | 水产 | 4000元 |
19 | 渔业院 | 大北农 | 梁化亮 | 2016213007 | 水产 | 4000元 |
20 | 渔业院 | 大北农 | 张慧敏 | 2017213007 | 水产 | 4000元 |
21 | 渔业院 | 大北农 | 胡宇宁 | 2017213008 | 水产 | 4000元 |
22 | 动医院 | 大北农 | 侯禛 | 2016107032 | 基础兽医学 | 4000 |
23 | 动医院 | 大北农 | 林德凤 | 2016107095 | 临床兽医学 | 4000 |
24 | 动医院 | 大北农 | 黄璐路 | 2016207007 | 基础兽医学 | 4000 |
25 | 动医院 | 大北农 | 王晴 | 2016207020 | 预防兽医学 | 4000 |
26 | 动医院 | 大北农 | 朱寅初 | 2016207021 | 预防兽医学 | 4000 |
27 | 动医院 | 大北农 | 袁晨 | 2017207001 | 基础兽医学 | 4000 |
28 | 动医院 | 大北农 | 徐蛟 | 2017207004 | 基础兽医学 | 4000 |
29 | 动医院 | 大北农 | 李龙龙 | 2017207009 | 基础兽医学 | 4000 |
30 | 动医院 | 大北农 | 刘俊丽 | 2017207015 | 预防兽医学 | 4000 |
31 | 动医院 | 大北农 | 刘锦 | 2017207019 | 预防兽医学 | 4000 |
32 | 动医院 | 大北农 | 钟孝俊 | 2017207027 | 预防兽医学 | 4000 |
33 | 动医院 | 大北农 | 马娜娜 | 2017207035 | 临床兽医学 | 4000 |
34 | 生科院 | 大北农 | 王慧 | 2017216021 | 微生物学 | 4000 |
35 | 生科院 | 大北农 | 刘斌 | 2017216019 | 微生物学 | 4000 |
36 | 生科院 | 大北农 | 叶斌 | 2016216017 | 微生物学 | 4000 |
37 | 生科院 | 大北农 | 黄俊伟 | 2016216019 | 微生物学 | 4000 |
38 | 植保院 | 大北农 | 田佳华 | 2017102121 | 农药学 | 4000 |
39 | 植保院 | 大北农 | 黄立鑫 | 2016202046 | 农药学 | 4000 |
40 | 植保院 | 大北农 | 李焦生 | 2016102114 | 农药学 | 4000 |
41 | 植保院 | 大北农 | 高原 | 2016202049 | 农药学 | 4000 |
42 | 植保院 | 大北农 | 高贝贝 | 2017202049 | 农药学 | 4000 |
43 | 植保院 | 大北农 | 李伟 | 2017102120 | 农药学 | 4000 |
44 | 植保院 | 大北农 | 朱原野 | 2017202051 | 农药学 | 4000 |
45 | 植保院 | 大北农 | 效雪梅 | 2017102131 | 农药学 | 4000 |
1 | 植保院 | 江苏山水 | 杨洪俊 | 2016202019 | 植物病理学 | 5000 |
2 | 植保院 | 江苏山水 | 王龙 | 2016202036 | 农业昆虫与害虫防治 | 5000 |
3 | 园艺学院 | 江苏山水 | 卫笑 | 2016104002 | 风景园林学 | 5000元 |
4 | 园艺学院 | 江苏山水 | 龚倡 | 2017104004 | 风景园林学 | 5000元 |
5 | 园艺学院 | 江苏山水 | 吴易珉 | 2017804230 | 风景园林专硕 | 5000元 |
6 | 园艺学院 | 江苏山水 | 王凯璇 | 2017804247 | 风景园林专硕 | 5000元 |
7 | 资环院 | 江苏山水 | 杨德坤 | 2015103060 | 环境工程 | 5000 |
8 | 资环院 | 江苏山水 | 马钊 | 2016203010 | 环境污染控制工程 | 5000 |
1 | 资环院 | 吴毅文 | 李金璞 | 2017103053 | 环境工程 | 5000 |
2 | 经管院 | 吴毅文 | 王焱镤 | 2016106043 | 技术经济及管理 | 5000 |
3 | 食品院 | 吴毅文 | 万佳佳 | 2017108005 | 食品科学与工程 | 5000 |
4 | 公管院 | 吴毅文 | 张浩 | 2016209021 | 土地资源管理 | 5000元 |
5 | 理学院 | 吴毅文 | 王晓东 | 2016111011 | 化学 | 5000 |
6 | 信息院 | 吴毅文 | 范艳翠 | 2018814038 | 图书情报 | 5000元 |
7 | 外语院 | 吴毅文 | 李玛丽 | 2017115005 | 外国语言文学 | 5000 |
8 | 金融院 | 吴毅文 | 刘芳兵 | 2017818122 | 会计 | 5000元 |
9 | 马院 | 吴毅文 | 罗丽娜 | 2016117002 | 科学技术哲学 | 5000 |
10 | 草业院 | 吴毅文 | 刘宇 | 2016220004 | 草学 | 5000 |
1 | 资环院 | 仁孝京博 | 赵梦丽 | 2016203041 | 农业资源与环境 | 10000 |
2 | 资环院 | 仁孝京博 | 朱晨 | 2017203032 | 农业资源与环境 | 10000 |
3 | 资环院 | 仁孝京博 | 杨之江 | 2016103067 | 土壤学 | 8000 |
4 | 资环院 | 仁孝京博 | 刘书华 | 2017103096 | 植物营养学 | 8000 |
5 | 园艺院 | 仁孝京博 | 李菲 | 2017204035 | 观赏园艺学 | 10000元 |
6 | 园艺院 | 仁孝京博 | 吴小婷 | 2016104067 | 蔬菜学 | 8000元 |
7 | 园艺院 | 仁孝京博 | 李嘉豪 | 2016104091 | 茶学 | 8000元 |
8 | 园艺院 | 仁孝京博 | 周宇航 | 2017104016 | 果树学 | 8000元 |
9 | 人文院 | 仁孝京博 | 千继贤 | 2016110014 | 专门史 | 8000 |
10 | 动科院 | 仁孝京博 | 张瑞强 | 2016205014 | 动物营养与饲料科学 | 10000元 |
11 | 动科院 | 仁孝京博 | 冯程程 | 2016105055 | 动物营养与饲料科学 | 8000元 |
12 | 动科院 | 仁孝京博 | 曾涵芳 | 2016105077 | 动物生物工程 | 8000元 |
13 | 生科院 | 仁孝京博 | 肖腾伟 | 2016216021 | 植物学 | 10000 |
14 | 生科院 | 仁孝京博 | 邢晓林 | 2016116089 | 微生物学 | 8000 |
15 | 生科院 | 仁孝京博 | 赵莹莹 | 2017116114 | 生物化学与分子生物学 | 8000 |
微信小程序
2018年度研究生校级名人企业奖助学金获奖名单
来源: 时间:2018-12-06点击数:
下一条:园艺学院宏旭达企业奖学金汇总表