序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 金额 |
1 | 许甜 | 20312115 | 公共管理学院 | 2000 |
2 | 吴梦娇 | 16912210 | 公共管理学院 | 2000 |
3 | 周聪 | 22712116 | 公共管理学院 | 2000 |
4 | 杨宸 | 20114115 | 公共管理学院 | 2000 |
5 | 王相倩 | 20114202 | 公共管理学院 | 2000 |
6 | 武岳 | 20214316 | 公共管理学院 | 2000 |
7 | 朱震宇 | 22714104 | 公共管理学院 | 2000 |
8 | 夏静文 | 20214220 | 公共管理学院 | 2000 |
9 | 赵霞 | 16914222 | 公共管理学院 | 2000 |
10 | 冯佳凝 | 20414112 | 公共管理学院 | 2000 |
11 | 张阳 | 16312106 | 金融学院 | 2000 |
12 | 金敏玥 | 22212115 | 金融学院 | 2000 |
13 | 刘铭倩 | 31112409 | 金融学院 | 2000 |
14 | 亓浩 | 16312301 | 金融学院 | 2000 |
15 | 徐菱潞 | 16312123 | 金融学院 | 2000 |
16 | 李乔 | 16313312 | 金融学院 | 2000 |
17 | 靖钰 | 16313127 | 金融学院 | 2000 |
18 | 张雨晗 | 16313214 | 金融学院 | 2000 |
19 | 李嘉琦 | 16313516 | 金融学院 | 2000 |
20 | 钟紫陌 | 16313621 | 金融学院 | 2000 |
21 | 陈天舒 | 15113218 | 金融学院 | 2000 |
22 | 方英杰 | 16813105 | 金融学院 | 2000 |
23 | 张艺娜 | 16813216 | 金融学院 | 2000 |
24 | 蒋婷 | 21213229 | 金融学院 | 2000 |
25 | 胡宇菲 | 16314122 | 金融学院 | 2000 |
26 | 章晔 | 16314227 | 金融学院 | 2000 |
27 | 赵围瀚 | 16314318 | 金融学院 | 2000 |
28 | 支点 | 27114105 | 金融学院 | 2000 |
29 | 李月晔 | 16814214 | 金融学院 | 2000 |
30 | 马聪莹 | 16814103 | 金融学院 | 2000 |
微信小程序
2015中国邮政储蓄银行奖学金名单
来源: 时间:2016-01-19点击数: