序号 | 学号 | 姓名 | 所属学院 | 发放项目 | 金额(元) |
1 | 11112433 | 惠帅 | 农学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
2 | 11212214 | 江峥嵘 | 农学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
3 | 11113319 | 张予超 | 农学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
4 | 11113125 | 徐伟亚 | 农学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
5 | 11114103 | 王静 | 农学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
6 | 11114117 | 汪苗苗 | 农学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
7 | 11114128 | 梅梦娟 | 农学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
8 | 11113314 | 李强 | 农学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
9 | 12113101 | 王雨音 | 植保院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
10 | 12112207 | 朱琪 | 植保院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
11 | 12114313 | 汪宏凯 | 植保院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
12 | 13312109 | 吕振 | 资环院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
13 | 13313114 | 张烨 | 资环院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
14 | 13614114 | 张霖霖 | 资环院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
15 | 13613216 | 张旭宏 | 资环院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
16 | 14512215 | 林雅橙 | 园艺院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
17 | 14613210 | 杨楠 | 园艺院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
18 | 14413218 | 何俊秋 | 园艺院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
19 | 14414203 | 王莉莉 | 园艺院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
20 | 23212120 | 金顺顺 | 动科院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
21 | 15112418 | 秦友龙 | 动科院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
22 | 15113310 | 李琳倩 | 动科院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
23 | 15114409 | 刘梦瑶 | 动科院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
24 | 16112109 | 刘静 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
25 | 14112116 | 孙运雪 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
26 | 16713127 | 胡康婧 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
27 | 21213128 | 蒋嘉雪 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
28 | 22213125 | 侯晨旭 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
29 | 13412219 | 陆成涛 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
30 | 16214109 | 李钟慧 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
31 | 16114108 | 许永钦 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
32 | 22214213 | 杨琳 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
33 | 16214101 | 刁海霞 | 经管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
34 | 30212330 | 虞莉 | 动医院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
35 | 17112402 | 申晓琪 | 动医院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
36 | 17111102 | 王欣彤 | 动医院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
37 | 17111225 | 陈航 | 动医院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
38 | 17111329 | 黄苑 | 动医院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
39 | 17113112 | 刘楠楠 | 动医院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
40 | 17414111 | 李松玲 | 动医院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
41 | 18212124 | 贾晓迪 | 食品院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
42 | 18113115 | 吴振川 | 食品院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
43 | 18213114 | 周瑞云 | 食品院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
44 | 18114122 | 徐子惠 | 食品院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
45 | 15514128 | 翁妍 | 食品院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
46 | 18414210 | 杨军 | 食品院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
47 | 18214107 | 付露 | 食品院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
48 | 19112106 | 代晓燕 | 信息院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
49 | 19113219 | 罗瑞 | 信息院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
50 | 19113118 | 邵倩 | 信息院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
51 | 19214128 | 寇洪飞 | 信息院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
52 | 19114112 | 关晨颖 | 信息院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
53 | 20212119 | 陈乐 | 公管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
54 | 16912209 | 余鹏 | 公管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
55 | 22712104 | 吕月圆 | 公管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
56 | 16913102 | 王芷杰 | 公管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
57 | 22714106 | 闫晓丽 | 公管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
58 | 13214116 | 周蕊 | 公管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
59 | 11614107 | 刘紫怡 | 公管院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
60 | 22212114 | 罗聪 | 人文院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
61 | 22212220 | 范佳丽 | 人文院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
62 | 22114119 | 周秋榕 | 人文院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
63 | 22314127 | 崔畅 | 人文院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
64 | 21112307 | 史欣 | 外语院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
65 | 21212220 | 赵玉珍 | 外语院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
66 | 21212225 | 韩克芬 | 外语院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
67 | 21213208 | 刘瑶瑶 | 外语院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
68 | 21213202 | 王文琦 | 外语院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
69 | 21214227 | 郭艳 | 外语院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
70 | 23213116 | 宋文娇 | 理学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
71 | 23214125 | 季桓静 | 理学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
72 | 23114202 | 王旭 | 理学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
73 | 10112219 | 唐秋雨 | 生科院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
74 | 13213114 | 迟锐 | 生科院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
75 | 10113219 | 梅杰 | 生科院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
76 | 11314222 | 徐昊 | 生科院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
77 | 11612109 | 李烨 | 农发院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
78 | 22112104 | 王鹏 | 农发院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
79 | 16812208 | 叶淼 | 金融院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
80 | 16813215 | 汪一璇 | 金融院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
81 | 16314313 | 张博宁 | 金融院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
82 | 15512113 | 赵敏 | 草业院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
83 | 19312219 | 范宁丽 | 草业院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
84 | 15513113 | 沈泓 | 草业院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
85 | 30312102 | 马健 | 工学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
86 | 31112221 | 周玲 | 工学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
87 | 30213115 | 范亚军 | 工学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
88 | 31413220 | 陈悦 | 工学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
89 | 32313213 | 孙超凡 | 工学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
90 | 33313432 | 曹丽方 | 工学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
91 | 33113421 | 查正华 | 工学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
92 | 31314321 | 房璇 | 工学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
93 | 30314115 | 吴梦阳 | 工学院 | 唐仲英德育奖学金 | 4000 |
372000 |
微信小程序
南京农业大学2015-2016学年唐仲英德育奖学金发放名单
来源: 时间:2016-01-19点击数: