| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 金额 |
| 1 | 陈雪 | 31113315 | 农学院 | 2000 |
| 2 | 安晟民 | 10314107 | 农学院 | 2000 |
| 3 | 魏慧玉 | 12113231 | 植物保护学院 | 2000 |
| 4 | 高旭 | 12213127 | 资源与环境科学学院 | 2000 |
| 5 | 曾子萍 | 13313130 | 资源与环境科学学院 | 2000 |
| 6 | 李丹青 | 14413213 | 园艺学院 | 2000 |
| 7 | 杨孟可 | 14413115 | 园艺学院 | 2000 |
| 8 | 陈政 | 14813115 | 园艺学院 | 2000 |
| 9 | 马莲香 | 15112301 | 动物科技学院 | 2000 |
| 10 | 罗丹 | 15114424 | 动物科技学院 | 2000 |
| 11 | 李京文 | 22112110 | 经济管理学院 | 2000 |
| 12 | 朱乃凡 | 31313104 | 经济管理学院 | 2000 |
| 13 | 张杨 | 16114118 | 经济管理学院 | 2000 |
| 14 | 刘静 | 17114311 | 动物医学院 | 2000 |
| 15 | 周媛媛 | 17114419 | 动物医学院 | 2000 |
| 16 | 孙晔 | 31314208 | 动物医学院 | 2000 |
| 17 | 李旺 | 18112109 | 食品科技学院 | 2000 |
| 18 | 乔彩利 | 18112206 | 食品科技学院 | 2000 |
| 19 | 许驰 | 19313207 | 信息科学技术学院 | 2000 |
| 20 | 雷文 | 19113129 | 信息科学技术学院 | 2000 |
| 21 | 侯晓菁 | 16912124 | 公共管理学院 | 2000 |
| 22 | 王珂珂 | 20214103 | 公共管理学院 | 2000 |
| 23 | 徐大茂 | 16914126 | 公共管理学院 | 2000 |
| 24 | 胡敏 | 21212124 | 外国语学院 | 2000 |
| 25 | 边宗琨 | 21213107 | 外国语学院 | 2000 |
| 26 | 王舒媛 | 22813104 | 人文社会科学学院 | 2000 |
| 27 | 王楠楠 | 22613101 | 人文社会科学学院 | 2000 |
| 28 | 陈梦娜 | 23212116 | 理学院 | 2000 |
| 29 | 王金城 | 13214101 | 生命科学学院 | 2000 |
| 30 | 朱旭远 | 13214206 | 生命科学学院 | 2000 |
| 31 | 任亚新 | 22114106 | 农村发展学院 | 2000 |
| 32 | 李婧 | 16312413 | 金融学院 | 2000 |
| 33 | 汪一璇 | 16813215 | 金融学院 | 2000 |
| 34 | 张博宁 | 16314313 | 金融学院 | 2000 |
| 35 | 罗英 | 15513119 | 草业学院 | 2000 |
| 36 | 于施淼 | 32112102 | 工学院 | 2000 |
| 37 | 曹志广 | 32312424 | 工学院 | 2000 |
| 38 | 简艳伟 | 30312129 | 工学院 | 2000 |
| 39 | 李艳 | 30312412 | 工学院 | 2000 |
| 40 | 王芳 | 30212103 | 工学院 | 2000 |
| 41 | 焦倩雪 | 30212430 | 工学院 | 2000 |
| 42 | 吴玉燕 | 31113217 | 工学院 | 2000 |
| 43 | 郑鹏飞 | 33113222 | 工学院 | 2000 |
| 44 | 张静 | 33113418 | 工学院 | 2000 |
| 45 | 范建瑜 | 33113620 | 工学院 | 2000 |
| 46 | 陈晨 | 33313120 | 工学院 | 2000 |
| 47 | 江润林 | 31113412 | 工学院 | 2000 |
| 48 | 武慧藏 | 31413314 | 工学院 | 2000 |
| 49 | 刘亲钦 | 32214307 | 工学院 | 2000 |
| 50 | 黄雷 | 32314327 | 工学院 | 2000 |
微信小程序
2015姜波奖助学金名单
来源: 时间:2015-12-29点击数:
上一条:2015年度农学院英才奖学金名单
下一条:2015先正达奖学金名单