序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 金额 |
1 | 刘晓岚 | 33313410 | 农学院 | 3000 |
2 | 王津津 | 11113102 | 农学院 | 3000 |
3 | 施一渊 | 12113421 | 植物保护学院 | 3000 |
4 | 贺玲玲 | 12114124 | 植物保护学院 | 3000 |
5 | 裴勇 | 12114429 | 植物保护学院 | 3000 |
6 | 柯贤林 | 13614124 | 资源与环境科学学院 | 3000 |
7 | 刘珊珊 | 13614207 | 资源与环境科学学院 | 3000 |
8 | 邓绮雯 | 14113106 | 园艺学院 | 3000 |
9 | 李颖洁 | 14113211 | 园艺学院 | 3000 |
10 | 林樱子 | 15114124 | 动物科技学院 | 3000 |
11 | 刘梦瑶 | 15114409 | 动物科技学院 | 3000 |
12 | 申涵露 | 17414104 | 动物医学院 | 3000 |
13 | 孙瑜 | 17114212 | 动物医学院 | 3000 |
14 | 强慧 | 23213130 | 理学院 | 3000 |
15 | 石丽娜 | 15513105 | 草业学院 | 3000 |
微信小程序
2015先正达奖学金名单
来源: 时间:2015-12-29点击数:
上一条:2015姜波奖助学金名单
下一条:2015年江苏人保财险奖学金名单