序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 金额 |
1 | 何丽玲 | 11113217 | 农学院 | 10000 |
2 | 曹君红 | 12113425 | 植物保护学院 | 10000 |
3 | 邵帅 | 13413114 | 资源与环境科学学院 | 10000 |
4 | 郭凤菲 | 14113422 | 园艺学院 | 10000 |
5 | 陈灵君 | 15113121 | 动物科技学院 | 10000 |
6 | 郁文静 | 20413123 | 经济管理学院 | 10000 |
7 | 陈雨晴 | 17112317 | 动物医学院 | 10000 |
8 | 张丹 | 18113217 | 食品科技学院 | 10000 |
9 | 王俊友 | 19313103 | 信息科学技术学院 | 10000 |
10 | 吕玲 | 11613106 | 公共管理学院 | 10000 |
11 | 高澈 | 21113329 | 外国语学院 | 10000 |
12 | 李响 | 22613210 | 人文社会科学学院 | 10000 |
13 | 华心怡 | 23113205 | 理学院 | 10000 |
14 | 孙力波 | 13213107 | 生命科学学院 | 10000 |
15 | 周家俊 | 11613120 | 农村发展学院 | 10000 |
16 | 陈睿倩 | 21113320 | 金融学院 | 10000 |
17 | 艾梦婕 | 16313505 | 金融学院 | 10000 |
18 | 殷悦 | 16313223 | 金融学院 | 10000 |
19 | 林琳珊 | 15513118 | 草业学院 | 10000 |
20 | 殷美霞 | 31313221 | 工学院 | 10000 |
微信小程序
2015年江苏人保财险奖学金名单
来源: 时间:2015-12-29点击数:
上一条:2015先正达奖学金名单